产品概述
七牛实时音视频(QRTC),是基于七牛在直播产品上的积累,结合连麦 SDK、自研实时互动流媒体网络,以及强大的云端能力,为客户提供跨平台、高品质的一站式实时互动直播解决方案。基于七牛云 QRTC,零基础搭建音视频平台,快速支持一对一视频通话、多人会议、连麦直播、语音互动等多种业务场景。
目前,QRTC 有新旧两套版本并行:其中,新版本是基于旧版本进行了接口重构的版本,新版本接口结构更清晰,接入更简单。若无特殊需求,我们建议您使用新版本 SDK 进行接入,对于正在使用旧版 SDK 的开发者,可以参考各端的迁移指南,进行版本迁移。 当前文档站为 新版本的开发文档。本文将为您提供目录索引,以便您能更好更快的了解实时音视频产品的接入方式。 若有需要,您仍可查看 3.x 及之前版本的开发文档 注意:5.x 版本是基于 4.x 版本开发的重构版本,SDK 使用了统一的 C++ RTC 内核, 保证了 QRTC 在各个端上处理逻辑的一致性,同时接口和 4.x 完全兼容。若您使用的是 4.x 的版本,可直接进行升级;若您使用的 3.x 及之前的版本,可参考各端的迁移指南,进行版本迁移。
- 新版本:4.x 及之后的版本
- 旧版本:3.x 及之前的版本
从 3.x 向 4.x 版本迁移
产品说明
产品简介 | 产品动态 | 购买指南 |
产品概述 | Android 更新日志 | 价格说明 |
接入流程 | iOS 更新日志 | |
核心功能 | Web 更新日志 | |
应用场景 | Windows 更新日志 | |
WXapp 更新日志 | ||
Uniapp 更新日志 | ||
Linux 更新日志 |
快速入门
控制台 | Android | iOS | Web | Windows | WXApp | Uniapp | Linux |
控制台说明 | SDK 概览 | SDK 概览 | SDK 概览 | SDK 概览 | SDK 概览 | SDK 概览 | SDK 概览 |
管理实时音视频 | 开发准备 | 开发准备 | 开发准备 | 开发准备 | 开发准备 | 开发准备 | 开发准备 |
快速开始 | 快速开始 | 快速开始 | 快速开始 | 快速开始 | 快速开始 | 快速开始 | |
浏览器兼容性说明 |
使用指南
Android | iOS | Web | Windows | 服务端 | WXApp | Uniapp | Linux |
初始化 | 初始化 | 初始化 | 初始化 | 服务端说明 | 初始化 | 初始化 | 初始化 |
音视频采集 | 音视频采集 | 音视频采集 | 音视频采集 | 服务端 SDK | 房间管理 | 音视频采集 | 音视频采集 |
房间管理 | 房间管理 | 房间管理 | 房间管理 | roomToken | 发布和订阅 | 房间管理 | 房间管理 |
发布和订阅 | 发布和订阅 | 发布和订阅 | 发布和订阅 | 应用管理 | CDN 转推 | 发布和订阅 | 发布和订阅 |
CDN 转推 | CDN 转推 | CDN 转推 | CDN 转推 | 房间管理 | 错误码 | CDN 转推 | CDN 转推 |
背景音乐混音 | 背景音乐混音 | 背景音乐混音 | 背景音乐混音 | RTC-Pub | 视频大小流 | 视频大小流 | |
多音效混音 | 多音效混音 | 视频大小流(旧版) | 视频大小流 | 合流转推 | 通话质量统计 | 通话质量统计 | |
视频大小流 | 视频大小流 | 通话质量统计 | 通话质量统计 | 旁路直播 | 错误码 | ||
通话质量统计 | 通话质量统计 | 错误码 | 错误码 | 录制存储 | |||
错误码 | 错误码 | 设备管理 | |||||
屏幕共享 | |||||||
跨房媒体转发 | |||||||
视频大小流(新版) | |||||||
最佳实践 | |||||||
浏览器兼容性检测 | |||||||
Electron 环境下使用 |
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)