未支付订单列表
请求路径
GET/v1/order/unpaid_orders
请求参数
| 名称 | 类型 | 位置 | 必须 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| resource_type | string | query | 是 | 资源类型 | 
返回值
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| request_id | string | 请求 ID | 
| data | []OrderInfo | 订单信息集合 | 
OrderInfo
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| status | string | 订单状态 
 | 
| create_time | string | 订单创建时间 | 
| complete_time | string | 订单完成时间 | 
| cancel_time | string | 订单取消时间 | 
| pay_time | string | 订单支付时间 | 
| order | object{} | 订单信息 | 
| order.bo_order | OrderDetail | 订单详情信息 | 
| order.order_tag | string | 订单标签 | 
| resource_order_infos | []Resources | 订单资源信息 | 
OrderDetail
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| id | integer | ID | 
| order | string | 订单号 | 
| fee | float | 订单原价 | 
| c_fee | float | 订单实际价格 | 
| create_time | string | 创建时间 | 
| update_time | string | 更新时间 | 
| pay_time | string | 支付时间 | 
| expired_time | string | 订单过期时间 | 
| status | integer | 订单状态 1: 未支付 2: 已支付 3:作废, 4: 垫付,5: 后付费 | 
Resources
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| order_type | string | 订单类型 
 | 
| resource_type | string | |
| resource_type | string | 资源类型 | 
| resource_id | string | 资源 ID | 
| region | string | 地域 | 
| price | float | 金额 | 
| status | string | 状态 
 | 
| life_start_time | string | 计费周期 | 
| life_expire_time | string | 计费周期 | 
    文档反馈
    (如有产品使用问题,请 提交工单)