快照收费标准
七牛云主机快照功能将于2019年6月1日起向用户正式收费。
快照容量的计费标准和售卖模型,是根据快照所占用的存储空间大小、快照保留时长、该区域单价3个参数计算收费。快照保留时长以开通产品时计算,精确到小时计费(按量后付费模式)。计费周期为每 一小时 更新一次计费数据并结算按量付费资源,时间标准为 UTC + 8,时长不足1小时,按1小时计算。
资源池一快照收费标准
| 大区 | 地域 | Region ID | 收费 |
|---|---|---|---|
| 华北 | 青岛1 | cn-qingdao | 0.0017元/10GB/小时 |
| 北京1 | cn-beijing | ||
| 张家口1 | cn-zhangjiakou | ||
| 呼和浩特1 | cn-huhehaote | ||
| 华东 | 杭州1 | cn-hangzhou | |
| 上海1 | cn-shanghai | ||
| 华南 | 深圳1 | cn-shenzhen | |
| 香港 | 香港1 | cn-hongkong | 0.0019元/10GB/小时 |
| 亚太东南 | 新加坡1 | ap-southeast-1 | 0.0019元/10GB/小时 |
| 悉尼1 | ap-southeast-2 | 0.0020元/10GB/小时 | |
| 吉隆坡1 | ap-southeast-3 | 0.0019元/10GB/小时 | |
| 雅加达1 | ap-southeast-5 | 0.0019元/10GB/小时 | |
| 亚太南部 | 孟买1 | ap-south-1 | 0.0019元/10GB/小时 |
| 东京1 | ap-northeast-1 | 0.0020元/10GB/小时 | |
| 中东东部 | 迪拜1 | me-east-1 | 0.0021元/10GB/小时 |
| 美国东部 | 弗吉尼亚1 | us-east-1 | 0.0018元/10GB/小时 |
| 美国西部 | 硅谷1 | us-west-1 | 0.0019元/10GB/小时 |
| 欧洲中部 | 法兰克福1 | eu-central-1 | 0.0019元/10GB/小时 |
资源池二快照收费标准
| 大区 | 地域 | Region ID | 收费 |
|---|---|---|---|
| 华北 | 北京2 | grand-cn-north-4 | 系统盘:0.0026/10GB/小时 数据盘:0.0013/10GB/小时 |
| 华东 | 上海2 | grand-cn-east-3 | |
| 华南 | 广州2 | grand-cn-south-1 | |
| 西南 | 贵阳2 | grand-cn-southwest-2 |
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)