收费项目
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 主备实例规格 | RDS主实例和备实例规格的费用。计费方式为包年包月或按量付费。 |
| 存储空间 | RDS实例(主备实例、只读实例)存储空间的费用。计费方式为包年包月或按量付费。 |
| 只读实例规格(可选) | RDS只读实例规格的费用,目前只支持按量付费。 |
| 备份空间(可选) | 备份文件占用空间的费用。当实例数据备份和日志备份的总占用空间小于免费备份空间时,不收取备份费用,超出免费备份空间的部分需按量付费。 |
| 性能监控(可选) | |
| SQL洞察(SQL审计)(可选) | 默认关闭,不收费。若开启该功能,则按量付费,按小时收费。每小时费用 = 每小时收费时的审计日志总量 x 单价。 ( 三节点企业版实例的SQL洞察功能免费。) |
| 数据库代理(可选) | 默认关闭,不收费。若开启该功能,则按量付费,按小时收费。 |
上述收费项目的具体费用参考控制台或者价格计算器的价格展示。
计费方式
云数据库RDS支持如下两种计费方式。
| 计费方式 | 说明 |
|---|---|
| 包年包月 | 也称为预付费,即在新建实例时支付费用。 |
| 按量付费 | 也称为后付费,根据按小时或按天统计的量计算费用。 |
详细价格
数据库代理计费方式为按量付费,目前只有资源池一支持,价格如下:
| 地域 | 单价(元/小时) |
|---|---|
| 东京1 | 1.95 |
| 孟买1 | 1.56 |
| 新加坡1 | 1.83 |
| 悉尼1 | 1.848 |
| 吉隆坡1 | 1.71 |
| 雅加达1 | 1.83 |
| 北京1 | 1.17 |
| 杭州1 | 1.17 |
| 香港1 | 2.01 |
| 呼和浩特1 | 1.17 |
| 青岛1 | 1.17 |
| 上海1 | 1.17 |
| 深圳1 | 1.17 |
| 张家口1 | 0.8101 |
| 法兰克福1 | 1.644 |
| 迪拜1 | 2.55 |
| 弗吉尼亚1 | 1.605 |
| 硅谷1 | 1.92 |
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)