高防IP价格表
计费方式
BGP 高防 IP 的计费方式为“保底防护峰值(预付费)+弹性防护峰值(按量付费)+转发流量(按量付费)”。
计费项 | 计费模式 | 付费方式 | 付费说明 |
---|---|---|---|
保底防护峰值 | 包年包月 | 预付费 | 提供基础防护带宽,预付费价格由保底防护峰值和购买时长确定。若升级保底防护,则在原有的基础上加收额外费用,且防护级别只可升不可降。 |
弹性防护峰值 | 按天按量计费 | 后付费 | 触发弹性防护后,按当天最高攻击峰值所对应的弹性防护峰值区间计费,账单次日生成。若未触发弹性防护,则不收取任何费用。支持升级、降级配置。 |
转发流量 | 按转发量计费 | 后付费 | 根据过滤后当月累计转发流量进行费用收取 |
保底防护带宽价格表(按月套餐,预付费)
保底 20 GBps 和 50 GBps 可按月购买
保底防护带宽 | 单价(元/月) |
---|---|
防护流量 20 GBps | 5415 |
防护流量 50 GBps | 23104 |
保底 100 GBps 和 300 GBps 仅支持按年购买
保底防护带宽 | 单价(元/年) |
---|---|
防护流量 100 GBps | 311600 |
防护流量 300 GBps | 332120 |
弹性防护价格表(按天套餐,后付费)
用户可根据实际业务防护需求自助开启弹性防护。
- 未开启弹性防护时,最高防护峰值为保底防护峰值且不会产生后付费。
- 开启弹性防护时,弹性防护峰值为实例的最高防护峰值。
- 未触发弹性防护时,不产生费用。
- 当触发弹性防护(攻击峰值超过保底防护峰值且在弹性防护范围内)时,取当天实际发生的最高攻击峰值所对应计费区间进行计费,账单次月生成。
DDoS弹性防护 | 单价(/天) |
---|---|
20GB < 攻击峰值 ≤ 30GB | 3500 |
30GB < 攻击峰值 ≤ 40GB | 4800 |
40GB < 攻击峰值 ≤ 50GB | 5700 |
50GB < 攻击峰值 ≤ 60GB | 6600 |
60GB < 攻击峰值 ≤ 70GB | 7500 |
70GB < 攻击峰值 ≤ 80GB | 8350 |
80GB < 攻击峰值 ≤ 90GB | 9200 |
90GB < 攻击峰值 ≤ 100GB | 10050 |
100GB < 攻击峰值 ≤ 120GB | 11750 |
120GB < 攻击峰值 ≤ 150GB | 14300 |
150GB < 攻击峰值 ≤ 200GB | 18550 |
200GB < 攻击峰值 ≤ 250GB | 22,800 |
250GB < 攻击峰值 ≤ 300GB | 26,800 |
转发流量价格表(按天结算,后付费)
转发流量 | 单价 |
---|---|
/ | 0.8 元/GB |
文档反馈
(如有产品使用问题,请提交工单)