2021 年 08 月 1 日起低频存储数据取回降价通知
尊敬的七牛云用户,您好!
感谢您对七牛云对象存储(KODO)产品的支持,为了更加灵活的调整同一计费项不同区域计费价格,平台将于 2021 年 8 月 1 日将账单中部分费用描述拆分到各个区域级别费用描述。具体拆分费用描述包含:PUT/DELETE 请求、GET 请求、低频存储 PUT/DELETE 请求、低频存储 GET 请求、存储类型转换类请求、低频存储数据取回。同时,我们非常高兴地宣布 2021 年 8 月 1 日起,国内区域(华东-浙江2、华南、华东、华北)的 低频存储数据取回 降价为 0.03 元/GB,降幅达 50%
。我们长期坚持不断优化成本结构,释放积累的技术红利,反哺消费者。
具体计费说明:
费用描述 | 区域级别费用描述 | 计量 | 价格 |
PUT/DELETE 请求 | PUT/DELETE 请求-华东-浙江2 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | PUT/DELETE 请求-华南 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | PUT/DELETE 请求-华东 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | PUT/DELETE 请求-华北 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | PUT/DELETE 请求-北美 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | PUT/DELETE 请求-东南亚 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | ||
GET 请求 | GET 请求-华东-浙江2 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | GET 请求-华南 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | GET 请求-华东 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | GET 请求-华北 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | GET 请求-北美 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | GET 请求-东南亚 | 0 - 10 万次 | 免费 |
10 万次以上 | 0.01 元/万次 | ||
低频存储 PUT/DELETE 请求 | 低频存储 PUT/DELETE 请求-华东-浙江2 | 0.1 元/万次 | |
低频存储 PUT/DELETE 请求-华南 | 0.1 元/万次 | ||
低频存储 PUT/DELETE 请求-华东 | 0.1 元/万次 | ||
低频存储 PUT/DELETE 请求-华北 | 0.1 元/万次 | ||
低频存储 PUT/DELETE 请求-北美 | 0.1 元/万次 | ||
低频存储 PUT/DELETE 请求-东南亚 | 0.1 元/万次 | ||
低频存储 Get 请求 | 低频存储 Get 请求-华东-浙江2 | 0.1 元/万次 | |
低频存储 GET 请求-华南 | 0.1 元/万次 | ||
低频存储 GET 请求-华东 | 0.1 元/万次 | ||
低频存储 GET 请求-华北 | 0.1 元/万次 | ||
低频存储 GET 请求-北美 | 0.1 元/万次 | ||
低频存储 GET 请求-东南亚 | 0.1 元/万次 | ||
存储类型转换类请求 | 存储类型转换类请求-华东-浙江2 | 0.1 元/万次 | |
存储类型转换类请求-华南 | 0.1 元/万次 | ||
存储类型转换类请求-华东 | 0.1 元/万次 | ||
存储类型转换类请求-华北 | 0.1 元/万次 | ||
存储类型转换类请求-北美 | 0.1 元/万次 | ||
存储类型转换类请求-东南亚 | 0.1 元/万次 | ||
低频存储数据取回 | 低频存储数据取回-华东-浙江2 | 0.03 元/GB | |
低频存储数据取回-华南 | 0.03 元/GB | ||
低频存储数据取回-华东 | 0.03 元/GB | ||
低频存储数据取回-华北 | 0.03 元/GB | ||
低频存储数据取回-北美 | 0.06 元/GB | ||
低频存储数据取回-东南亚 | 0.06 元/GB |
温馨提示:若在使用过程中遇到任何问题,您可以 提交工单 进行反馈,我们将竭诚为您服务!
此致
七牛云KODO团队
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)