数据统计接口
数据统计相关的接口:
接口 | 说明 |
---|---|
space | 获取标准存储的存储量统计 |
count | 获取标准存储的文件数量统计 |
space_line | 获取低频存储的存储量统计 |
count_line | 获取低频存储的文件数量统计 |
space_intelligent_tiering | 获取智能分层存储的存储量统计 |
count_intelligent_tiering | 获取智能分层存储的文件数量统计 |
count_intelligent_tiering_monitor | 获取智能分层存储的监控文件数 |
space_archive_ir | 获取归档直读存储的存储量统计 |
count_archive_ir | 获取归档直读存储的文件数量统计 |
space_archive | 获取归档存储的存储量统计 |
count_archive | 获取归档存储的文件数量统计 |
space_deep_archive | 获取深度归档存储的存储量统计 |
count_deep_archive | 获取深度归档存储的文件数量统计 |
blob_transfer | 获取跨区域同步流量统计 |
rs_chtype | 获取存储类型请求次数统计 |
blob_io | 获取外网流出流量统计,CDN回源流出流量统计,数据读取统计, GET请求次数统计 |
rs_put | 获取 PUT 请求次数统计 |
注:接口提供 2018-01-01 号及之后的数据查询,历史数据默认不提供,如有需要请工单联系我们。
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)