设备管理
设备管理主要是用于通过国标GB/T28181协议接入设备的管理,可以添加、删除设备,进行设备状态查询,设置设备的启停拉流、实时预览、录制回放、截图查询等。
添加设备
操作说明
1.登录七牛开发者平台。
2.选择视频监控产品,进入产品控制台,选择设备管理,进入设备管理页面,选择添加设备。
3.进入添加设备配置页面后开始设置设备配置信息。
配置项说明
配置项 | 说明 |
---|---|
类型 | 接入设备的类型,可选项为摄像头和平台两种类型;NVR、视频监控平台接入时选择平台类型 |
设备名称 | 接入设备的设备名称 |
设备国标ID | 设置设备的国标ID,需要遵循国标ID的命名规则 手动输入:用户自定义输入国标ID 自动生成:选择自动生成系统将为设备自动分配一个国标ID |
用户名 | 设备接入的用户名,4~40位,可包含大写字母、小写字母、数字、中划线;因部分摄像头注册时默认使用设备国标ID作为用户名不支持自定义配置,故此时平台中创建的对应的设备的用户名配置项需要与设备国标ID一致 |
密码 | 设备接入的密码,4~40位,可包含大写字母、小写字母、数字、中划线 |
注册成功后启动拉流 | 设备注册成功后是否启动设备拉流,默认为关闭 |
报警事件通知 | 是否开启国标报警时间通知及设置报警类型,开启设备端产生报警信息后将进行消息上报,可进行查阅,默认为关闭 |
描述 | 支持汉字、字母、数字、中划线、下划线均可输入,最大200个字符 |
批量添加设备
操作说明
1.设备列表中点击批量添加设备进行批量添加操作。
配置项说明
配置项 | 说明 |
---|---|
批次名称 | 批量创建设备的批次名称 |
添加方式 | 自动生成:设备国标ID、用户名、密码将自动生成 批量上传:用户自定义输入国标ID、用户名、密码等信息(开发中···敬请期待) |
摄像头设备数量 | 自动生成时需要输入此项,需要批量创建摄像头类型的设备数量 |
平台设备数量 | 自动生成时需要输入此项,需要批量创建平台类型的设备数量 |
注册成功后启动拉流 | 自动生成时需要输入此项,设备注册成功后是否启动设备拉流,默认为关闭 |
报警事件通知 | 自动生成时需要输入此项,是否开启国标报警时间通知及设置报警类型,默认为关闭 |
批次列表
通过批次列表查询批量创建设备的记录,支持批次信息的导出和删除操作,删除批次后将删除该批次下所有的设备。
查看、编辑设备信息
操作说明
1.设备列表中选择要查看的设备,点击查看查询设备的基本信息,如下图所示:
2.点击编辑可以编辑设备的基本信息
可编辑参数说明
配置项 | 说明 |
---|---|
设备名称 | 接入设备的设备名称 |
设备国标ID | 设置设备的国标ID,需要遵循国标ID的命名规则 手动输入:用户自定义输入国标ID 自动生成:选择自动生成系统将为设备自动分配一个国标ID |
用户名 | 设备接入的用户名,4~40位,可包含大写字母、小写字母、数字、中划线;因部分摄像头注册时默认使用设备国标ID作为用户名不支持自定义配置,故此时平台中创建的对应的设备的用户名配置项需要与设备国标ID一致 |
密码 | 设备接入的密码,4~40位,可包含大写字母、小写字母、数字、中划线 |
注册成功后启动拉流 | 设备注册成功后是否启动设备拉流,默认为关闭 |
描述 | 支持汉字、字母、数字、中划线、下划线均可输入,最大200个字符 |
设备接入
在QVS控制台中添加完设备之后,可以开始进行设备的接入操作,查询控制台中添加的设备的信息,将对应的信息添加到摄像头、NVR或监控平台的配置页面中,具体配置可参考设备端配置说明,配置完成后可以在控制台中设备管理模块查询对应的设备状态是否在线,在线说明接入成功。
实时预览、录制回放
设备成功接入后可以实时预览设备的视频流,查询录制回放等操作。
操作说明
1.设备列表中选择要查看的设备,点击实时预览对设备接入的视频流进行实时预览,停止/启用拉流,查询录制回放等操作如下图所示:
停止/启用拉流操作说明
(1)视频流状态为在线时,可执行停止拉流操作。
(2)设备在线未启动拉流的设备,可执行启动拉流操作。
(3)设备不在线或流被禁用的状态下无法执行启动拉流操作。
通道列表
类型为平台的接入设备,可以查询该设备下的通道接入的视频流,可以进行实时预览、录制回放相关操作。
操作说明
1.设备列表中选择要查看的设备,点击通道列表或设备对应的通道数进入通道列表页面,在通道列表页面中可以对设备下的通道接入的视频流进行实时预览、查询录制回放,如下图所示: