数美图片审核
功能描述
图片审核功能基于先进的人工智能技术,精准高效识别涉政、色情、暴恐、广告、水印logo,不良场景等违规内容,帮助您提前防御内容风险,提高审核效率,净化网络环境,提升用户体验。
请求参数
请求URL: https://censor-open.qiniuapi.com/anti_fraud/v2/img
字符编码格式: 请求及返回结果都使用 UTF-8 字符集进行编码
请求方法: POST
建议超时时长: 5s
放在 HTTP Body 中,采用 Json 格式,具体参数如下:
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
---|---|---|---|
type | string | Y | 选择识别类型,可选值: POLITICS:涉政识别 PORN:色情识别 OCR:图片中的OCR文字识别 AD:广告识别 LOGO:视频水印logo识别 BEHAVIOR:不良场景识别,支持识别吸烟、喝酒、赌博、吸毒、避孕套和无意义画面 通过下划线连接,如AD_PORN_POLITICS用于广告、色情和涉政组合识别 注意这里POLITICS实际上等价于以下两个类型:PERSON:涉政人脸识别,VIOLENCE:暴恐识别 建议传入:POLITICS_PORN_AD_BEHAVIOR |
data | json_object | Y | 请求数据内容,最长10MB |
其中,data的内容如下:
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
---|---|---|---|
img | string | Y | 要检测的图片,使用图片的url链接 支持格式:jpg,jpeg,jp2,png,webp, gif,bmp,tiff,tif,dib,ppm,pgm,pbm, hdr,pic 建议图片像素不小于256*256 |
tokenId | string | Y | 客户端用户唯一标识,用于用户行为分析,建议传入用户UID 注:不同用户务必传入不同的tokenId对其进行唯一标识 |
channel | string | N | 见channel字段说明 |
registerTime | int | N | 帐号注册时间,强烈建议传递此参数,新注册帐号的异常操作风险较高,毫秒级时间戳 |
friendNum | int | N | 帐号好友数,社交场景强烈推荐传此参数,标识用户质量 |
fansNum | int | N | 帐号粉丝数,直播/社区场景强烈推荐传此参数,标识用户质量 |
isPremiumUser | int | N | 是否优质(如付费)用户,配置不同等级,标识用户质量 1为优质用户,0为默认值 |
ip | string | N | 客户端IP,该参数用于IP维度的用户行为分析,同时可用于比对IP黑库 |
receiveTokenId | string | N | 接收者的tokenId,私聊场景必选 |
sex | int | N | 用户的性别,可选值: 0:女性 1:男性 |
age | int | N | 用户的年龄,可选值: 0:青年(大约 18-45 岁) 1:中年(大约 45-60 岁) 2:老年(大于 60 岁) |
level | int | N | 用户等级,针对不同等级的用户可配置不同拦截策略 |
role | string | N | 用户角色,对不同角色可配置不同策略。 直播领域"ADMIN"表示房管,"HOST"表示主播,"SYSTEM"系统角色 游戏领域"ADMIN"表示管理员,"USER"表示普通用户,缺失或者"USER"默认普通用户 |
topic | string | N | 讨论的话题编号,可为书评区编号、论坛帖子编号 |
phone | string | N | 用户手机号,可用于比对手机号黑库 |
deviceId | string | N | 强烈建议传入,设备指纹标识,用于用户行为分析。当恶意用户篡改mac、imei等设备信息时,使用deviceId能够发现和识别此类恶意行为,同时可用于比对设备指纹黑名单 |
imeimac | string | N | 用户android设备唯一标识,相比tokenId和IP,imei和mac更难被更换,当恶意用户使用多个不同账户和IP进作恶时,通过imei和mac能够有效关联识别此类恶意行为,同时可用于比对设备黑名单。 |
idfvidfa | string | N | 用户iOS应用唯一标识,相比tokenId和IP,idfv不能被修改,当恶意用户使用多个不同账户和IP进行恶意行为时,使用idfv能够发现和识别此类恶意行为 |
maxFrame | int | N | 最大截帧数量,GIF图检测专用,默认值为20。当interval*maxFrame小于该图片所包含的图片数量时,截帧间隔会自动修改为该图片所包含的图片数/maxFrame,以提高整体检测效果。 |
interval | int | N | 截帧频率,GIF图检测专用,默认值为1。每interval张图片抽取一张进行检测。 |
channel字段说明:
根据客户不同业务场景,配置不同的渠道(channel),制定针对性的拦截策略,同时也方便客户针对不同业务场景的数据进行筛选、分析。业务场景和渠道取值对应表如下:
业务场景 | channel 取值 | 备注 |
---|---|---|
头像 | HEAD_IMG | 用户头像 |
相册 | IMGS | 用户相册 |
动态 | DYNAMIC | 社交平台的动态配图 |
文章配图 | ARTICLE | 博客、文章中的配图 |
评论插图 | COMMENT | 评论里面的配图 |
封面 | COVER | 相册中的封面或者背景图 |
商品图片 | PRODUCT | 电商平台的商品图片 |
群聊图片 | GROUP_CHAT | 群聊里面的图片消息 |
私聊图片 | MESSAGE | 私聊里面的图片消息 |
离线测试 | OFFLINE_TEST | 关闭了画像和行为相关策略,离线测试专用 |
返回参数
放在 HTTP Body 中,采用 Json 格式,具体参数如下:
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
---|---|---|---|
code | int | Y | 返回码 |
message | string | Y | 返回码详情描述 |
entryId | string | Y | 请求唯一标识,后续可用于数据查询 |
score | int | N | 风险分数(code为1100时存在) 取值范围[0,1000],分数越高风险越大 |
riskLevel | string | N | 风险级别(code为1100时存在) 可能返回值:PASS,REVIEW,REJECT PASS:正常内容,建议直接放行 REVIEW:可疑内容,建议人工审核 REJECT:违规内容,建议直接拦截 |
status | int | Y | 提示服务是否超时 0:正常 501:超时 |
detail | json_object | N | 风险详情(code为1100时存在) |
其中,detail的内容如下:
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
---|---|---|---|
riskType | int | Y | 标识风险类型,可能取值: 0: 正常 100:涉政 200:色情 210:性感 300:广告 310:二维码 320:水印 400:暴恐 500:违规 510:不良场景 520:未成年人 700:黑名单 710:白名单 800:高危账号 900:自定义 |
model | string | Y | 策略规则标识,用来标识命中的策略规则 |
description | string | Y | 拦截的风险原因解释 仅供人了解风险原因时作为参考,程序请勿依赖该参数的值做逻辑处理 |
descriptionV2 | string | N | 新版策略规则风险原因描述 注:该参数为新版API返回参数,过渡阶段只有新策略才会返回 |
text | string | N | OCR识别出的文字,可根据需求返回该参数 |
matchedItem | string | N | 命中的具体敏感词(该参数仅在命中敏感词时存在),可根据需求返回该参数 |
matchedList | string | N | 命中敏感词所在的名单名称(该参数仅在命中敏感词时存在),可根据需求返回该参数 |
matchedDetail | string | N | 命中的敏感词详细信息,可以反序列化为json_array,可根据需求返回该参数 |
pornLabel | string | N | 色情识别标签,标识色情识别结果; 开启色情识别后可根据需求选择是否返回该参数; 可选值:“色情”、“性感”、“正常” |
pornRate | float | N | 色情图片概率,可根据需求返回该参数 |
sexyRate | float | N | 性感图片概率,可根据需求返回该参数 |
normalRate | float | N | 正常图片概率,可根据需求返回该参数 |
polityName | string | N | 开启涉政人物识别后可根据需求选择是否 返回该参数; 返回值为最相似的涉政人物名称 |
polityRate | float | N | 最相似的涉政人物概率,可根据需求返回该参数 |
violenceLabel | string | N | 暴恐识别标签,标识暴恐识别结果; 开启暴恐识别后可根据需求选择是否返回该参数; 可选值:“暴乱场景”、“国旗国徽”、“军装”、“恐怖组织”、“枪支刀具”、“血腥场景”、“游戏枪支刀具”、“中国地图”、“坦克”、“蜡烛”、“制服”、“正常” |
rebelRate | float | N | 暴乱场景概率,可根据需求返回该参数 |
flagRate | float | N | 国旗国徽概率,可根据需求返回该参数 |
armyRate | float | N | 军装概率,可根据需求返回该参数 |
terrorismRate | float | N | 恐怖组织概率,可根据需求返回该参数 |
weaponRate | float | N | 枪支刀具概率,可根据需求返回该参数 |
bloodRate | float | N | 血腥场景概率,可根据需求返回该参数 |
gameWeaponRate | float | N | 游戏枪支刀具概率,可根据需求返回该参数 |
chinamapRate | float | N | 中国地图概率,可根据需求返回该参数 |
tankRate | float | N | 坦克概率,可根据需求返回该参数 |
candleRate | float | N | 蜡烛概率,可根据需求返回该参数 |
uniformRate | float | N | 制服概率,可根据需求返回该参数 |
nonViolenceRate | float | N | 非暴恐图片概率,可根据需求返回该参数 |
segments | int | N | 实际处理的片段数量,当检测的图片为GIF图或长图时,会返回该参数 |
logos | json_array | N | 返回图片识别出来的logo结果 |
示例
请求示例
POST /anti_fraud/v2/img HTTP/1.1
Host: censor-open.qiniuapi.com
Content-Type: application/json
Authorization: Qiniu YnxrxOSvGotRZpqkZnMzl_euuoqRzOKUd6zwbRju:r6a-o2UpBg6A4puIMnkCExH8lE8=
{
"type":"POLITICS_PORN_AD",
"data":{
"img":"http://www.leilingfushi.com/UpFiles/Article/2017/5/11/2017051152012237.jpg",
"tokenId":"test"
}
}
返回示例
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"code":1100,
"message":"成功",
"entryrid":"5564f430ee6a1adb40f06d768b40316b",
"score":700,
"riskLevel":"REJECT",
"detail":{
"description":"暴恐图片",
"model":"M010118",
"riskType":400,
"text":""
},
"status":0
}
错误码
Code | Message |
---|---|
1100 | 成功 |
1901 | QPS受限 |
1902 | 参数不合法 |
1903 | 服务失败 |
1911 | 下载超时 |
91xx | 内部错误 |
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)