智能媒体处理服务提供了丰富的资源包,本章节为您介绍资源包的定价和使用说明。
注意事项:
-
已购买但从未使用且包未过期的情况下可以工单联系进行退款,其他情况不能退款;
-
支持购买多个流量包叠加使用,时长不叠加,优先抵扣先过期的流量包;
-
按月结流量计费的抵扣,抵扣完毕后,超出部分按流量(公开价)后计费;
普通转码资源包
类型 | 产品种类 | 规格(分钟) | 预付费价格 | 单价(元/分钟) |
---|---|---|---|---|
视频转码(H.264) | H264视频转码 通用 |
5000 | 32.4 | 0.006 |
20000 | 115.2 | 0.006 | ||
100000 | 504 | 0.005 | ||
300000 | 1296 | 0.004 | ||
H264视频转码 SD480 |
5000 | 32.4 | 0.006 | |
20000 | 115.2 | 0.006 | ||
100000 | 504 | 0.005 | ||
300000 | 1296 | 0.004 | ||
H264视频转码 SD720 |
5000 | 85.08 | 0.017 | |
20000 | 302.4 | 0.015 | ||
100000 | 1323 | 0.013 | ||
300000 | 3402 | 0.011 | ||
H264视频转码 HD1080 |
5000 | 145.8 | 0.029 | |
20000 | 518.4 | 0.026 | ||
100000 | 2268 | 0.023 | ||
300000 | 5832 | 0.019 | ||
视频转码(H.265) | H265视频转码 通用包 |
5000 | 162 | 0.032 |
20000 | 576 | 0.029 | ||
100000 | 2520 | 0.025 | ||
300000 | 6480 | 0.022 | ||
H265视频转码 SD480 |
5000 | 162 | 0.032 | |
20000 | 576 | 0.029 | ||
100000 | 2520 | 0.025 | ||
300000 | 6480 | 0.022 | ||
H265视频转码 SD720 |
5000 | 425.28 | 0.085 | |
20000 | 1512 | 0.076 | ||
100000 | 6615 | 0.066 | ||
300000 | 17010 | 0.057 | ||
H265视频转码 HD1080 |
5000 | 729 | 0.146 | |
20000 | 2592 | 0.130 | ||
100000 | 11340 | 0.113 | ||
300000 | 29160 | 0.097 |
锐智转码资源包
类型 | 产品种类 | 规格(分钟) | 预付费价格 | 单价(元/分钟) | 锐智转码 (H.264) |
锐智转码H264通用 | 5000 | 360 | 0.072 |
---|---|---|---|---|
20000 | 1280 | 0.064 | ||
100000 | 5600 | 0.056 | ||
300000 | 14400 | 0.048 | ||
锐智转码 (H.265) |
锐智转码H265通用 | 5000 | 1800 | 0.360 |
20000 | 6400 | 0.320 | ||
100000 | 28000 | 0.280 | ||
300000 | 72000 | 0.240 |
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)