智能多媒体服务是一款后付费产品,每月 3 ~ 5 日生成上个月的账单并进行结算。 音视频转码按分钟收费。部分图片处理按图片原文件的大小计算数据的处理量进行计量,按量付费,每月提供一定量免费处理量。 部分数据处理按调用次数收费。
关于价格详情,请参考智能多媒体服务定价。
音视频处理
计费说明:
- 部分服务按照不同帧率进行收费,普帧:<= 30 帧/秒;高帧:30 帧/秒 < r <= 60 帧/秒
中国大陆用户
类型 | 输出规格 | 普通任务单价 | 闲时任务单价 | 单位 |
---|---|---|---|---|
音视频元信息 | 0.1 | 元/千次 | ||
音频转码 | 0.0048 | 0.0014 | 元/分钟 | |
音视频转封装 | 0.003 | 0.0009 | 元/分钟 | |
视频加密 | 当VideoCodec和 AudioCodec 的值同时指定为copy | 0.018 | 0.0054 | 元/分钟 |
当VideoCodec和 AudioCodec 的值,都不为 copy时 | 0.018 +转码费用 | 0.0054 +转码费用*0.3 | 元/分钟 | |
视频截图 | 其中雪碧图以截取小图和拼接大图的总张数计量 | 0.1 | 0.03 | 元/千次 |
音视频拼接 | 使用 avconcat/1,按照转封装收费 | 0.003 | 0.0009 | 元/分钟 |
使用 avconcat/2,按照普通转码收费 | 参考普通转码收费说明 | 参考普通转码收费说明 | 元/分钟 | |
普通转码普帧(H.264) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0057 | 0.0017 | 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0072 | 0.0022 | 元/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0189 | 0.0057 | 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.0324 | 0.0098 | 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.06 | 0.018 | 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.12 | 0.036 | 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.58 | 0.174 | 元/分钟 | |
普通转码高帧(H.264) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0114 | 0.0034 | 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0144 | 0.0043 | 元/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0378 | 0.0113 | 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.0648 | 0.0194 | 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.12 | 0.036 | 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.24 | 0.072 | 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 1.16 | 0.348 | 元/分钟 | |
普通转码普帧(H.265) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0285 | 0.0085 | 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.036 | 0.0108 | 元/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0945 | 0.0284 | 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.162 | 0.0486 | 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.3 | 0.09 | 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.6 | 0.18 | 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 2.4 | 0.72 | 元/分钟 | |
普通转码高帧(H.265) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.057 | 0.0171 | 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.072 | 0.0216 | 元/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.189 | 0.0567 | 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.324 | 0.0972 | 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.6 | 0.18 | 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 1.2 | 0.36 | 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 4.8 | 1.44 | 元/分钟 | |
普通转码普帧(AV1) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.057 | 0.0171 | 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.072 | 0.0216 | 元/分钟 | |
普通转码 SD(1280x720) | 0.189 | 0.0567 | 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.324 | 0.0972 | 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.6 | 0.18 | 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 1.2 | 0.36 | 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 4.8 | 1.44 | 元/分钟 | |
普通转码高帧(AV1) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.114 | 0.0342 | 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.144 | 0.0432 | 元/分钟 | |
普通转码 SD(1280x720) | 0.378 | 0.1134 | 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.648 | 0.1944 | 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 1.2 | 0.36 | 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 2.4 | 0.72 | 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 9.6 | 2.88 | 元/分钟 | |
锐智转码(H.264) | 锐智转码 SD(1280x720)及以下 | 0.08 | 0.024 | 元/分钟 |
锐智转码 HD(1920x1080) | 0.16 | 0.048 | 元/分钟 | |
锐智转码 2K(2560x1440) | 0.32 | 0.096 | 元/分钟 | |
锐智转码 4K(4096x2160) | 0.64 | 0.192 | 元/分钟 | |
锐智转码 8K(8192x4320) | 3.24 | 0.972 | 元/分钟 | |
锐智转码(H.265) | 锐智转码 SD(1280x720)及以下 | 0.4 | 0.12 | 元/分钟 |
锐智转码 HD(1920x1080) | 0.8 | 0.24 | 元/分钟 | |
锐智转码 2K(2560x1440) | 1.6 | 0.48 | 元/分钟 | |
锐智转码 4K(4096x2160) | 3.2 | 0.96 | 元/分钟 | |
锐智转码 8K(8192x4320) | 5.6 | 1.68 | 元/分钟 | |
倍速转码普帧(H.264) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0086 | 元/分钟 | |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.0108 | 元/分钟 | ||
倍速转码 SD(1080x720) | 0.0284 | 元/分钟 | ||
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0486 | 元/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.09 | 元/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.18 | 元/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 0.87 | 元/分钟 | ||
倍速转码高帧(H.264) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0172 | 元/分钟 | |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.0216 | 元/分钟 | ||
倍速转码 SD(1080x720) | 0.057 | 元/分钟 | ||
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0972 | 元/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.18 | 元/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.36 | 元/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 1.74 | 元/分钟 | ||
倍速转码普帧(H.265) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0428 | 元/分钟 | |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.054 | 元/分钟 | ||
倍速转码 SD(1080x720) | 0.1418 | 元/分钟 | ||
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.243 | 元/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.45 | 元/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.9 | 元/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 3.6 | 元/分钟 | ||
倍速转码高帧(H.265) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0856 | 元/分钟 | |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.108 | 元/分钟 | ||
倍速转码 SD(1080x720) | 0.2836 | 元/分钟 | ||
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.486 | 元/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.9 | 元/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 1.8 | 元/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 7.2 | 元/分钟 | ||
倍速转码(H.264)/启用 avsmart | 倍速转码 SD(1080x720)及以下 | 0.12 | 元/分钟 | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.24 | 元/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.48 | 元/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.96 | 元/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 4.86 | 元/分钟 | ||
倍速转码(H.265)/启用avsmart | 倍速转码 SD(1080x720)及以下 | 0.6 | 元/分钟 | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 1.2 | 元/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 2.4 | 元/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 4.8 | 元/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 8.4 | 元/分钟 |
海外用户
类型 | 输出规格 | 普通任务单价 | 闲时任务单价 | 单位 |
---|---|---|---|---|
音视频元信息 | 0.0154 | USD/千次 | ||
音频转码 | 0.0007 | 0.00021 | USD/分钟 | |
音视频转封装 | 0.0005 | 0.00015 | USD/分钟 | |
视频加密 | 当VideoCodec和 AudioCodec 的值同时指定为copy | 0.0028 | 0.00084 | USD/分钟 |
当VideoCodec和 AudioCodec 的值,都不为 copy时 | 0.0028+转码费用 | 0.0008+转码费用*0.3 | USD/分钟 | |
视频截图 | 其中雪碧图以截取小图和拼接大图的总张数计量 | 0.0154 | 0.00462 | USD/千次 |
音视频拼接 | 使用 avconcat/1,按照转封装收费 | 0.0005 | 0.00015 | USD/分钟 |
使用 avconcat/2,按照普通转码收费 | 参考普通转码收费说明 | 参考普通转码收费说明 | ||
普通转码普帧(H.264) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0009 | 0.00027 | USD/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0011 | 0.00033 | USD/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0029 | 0.00087 | USD/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.005 | 0.0015 | USD/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.0092 | 0.00276 | USD/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.0185 | 0.00555 | USD/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.0916 | 0.02748 | USD/分钟 | |
普通转码高帧(H.264) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0018 | 0.00054 | USD/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0022 | 0.00066 | USD/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0058 | 0.00174 | USD/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.01 | 0.003 | USD/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.0185 | 0.00555 | USD/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.0369 | 0.01107 | USD/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.1832 | 0.05496 | USD/分钟 | |
普通转码普帧(H.265) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0044 | 0.00132 | USD/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0055 | 0.00165 | USD/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0145 | 0.00435 | USD/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.0249 | 0.00747 | USD/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.0462 | 0.01386 | USD/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.0923 | 0.02769 | USD/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.3789 | 0.11367 | USD/分钟 | |
普通转码高帧(H.265) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0088 | 0.00264 | USD/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0111 | 0.00333 | USD/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0291 | 0.00873 | USD/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.0498 | 0.01494 | USD/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.0923 | 0.02769 | USD/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.1846 | 0.05538 | USD/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.7579 | 0.22737 | USD/分钟 | |
普通转码普帧(AV1) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0088 | 0.00264 | USD/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0111 | 0.00333 | USD/分钟 | |
普通转码 SD(1280x720) | 0.0291 | 0.00873 | USD/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.0499 | 0.01497 | USD/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.0924 | 0.02772 | USD/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.1848 | 0.05544 | USD/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.7392 | 0.22176 | USD/分钟 | |
普通转码高帧(AV1) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0176 | 0.00528 | USD/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0222 | 0.00666 | USD/分钟 | |
普通转码 SD(1280x720) | 0.0582 | 0.01746 | USD/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.0998 | 0.02994 | USD/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.1848 | 0.05544 | USD/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.3696 | 0.11088 | USD/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 1.4784 | 0.44352 | USD/分钟 | |
锐智转码(H.264) | 锐智转码 SD(1280x720)及以下 | 0.0123 | 0.00369 | USD/分钟 |
锐智转码 HD(1920x1080) | 0.0246 | 0.00738 | USD/分钟 | |
锐智转码 2K(2560x1440) | 0.0492 | 0.01476 | USD/分钟 | |
锐智转码 4K(4096x2160) | 0.0985 | 0.02955 | USD/分钟 | |
锐智转码 8K(8192x4320) | 0.5116 | 0.15348 | USD/分钟 | |
锐智转码(H.265) | 锐智转码 SD(1280x720)及以下 | 0.0615 | 0.01845 | USD/分钟 |
锐智转码 HD(1920x1080) | 0.1231 | 0.03693 | USD/分钟 | |
锐智转码 2K(2560x1440) | 0.2462 | 0.07386 | USD/分钟 | |
锐智转码 4K(4096x2160) | 0.4923 | 0.14769 | USD/分钟 | |
锐智转码 8K(8192x4320) | 0.8842 | 0.26526 | USD/分钟 | |
倍速转码普帧(H.264) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0013 | USD/分钟 | |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.0017 | USD/分钟 | ||
倍速转码 SD(1080x720) | 0.0044 | USD/分钟 | ||
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0075 | USD/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.0138 | USD/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.0277 | USD/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 0.1314 | USD/分钟 | ||
倍速转码高帧(H.264) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0026 | USD/分钟 | |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.0033 | USD/分钟 | ||
倍速转码 SD(1080x720) | 0.0088 | USD/分钟 | ||
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.015 | USD/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.0277 | USD/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.0554 | USD/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 0.2683 | USD/分钟 | ||
倍速转码普帧(H.265) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0066 | USD/分钟 | |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.0083 | USD/分钟 | ||
倍速转码 SD(1080x720) | 0.0218 | USD/分钟 | ||
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0374 | USD/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.0693 | USD/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.1386 | USD/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 0.5544 | USD/分钟 | ||
倍速转码高帧(H.265) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0132 | USD/分钟 | |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.0166 | USD/分钟 | ||
倍速转码 SD(1080x720) | 0.0436 | USD/分钟 | ||
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0748 | USD/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.1385 | USD/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.2769 | USD/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 1.1368 | USD/分钟 | ||
倍速转码(H.264)/启用 avsmart | 倍速转码 SD(1080x720)及以下 | 0.0189 | USD/分钟 | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0379 | USD/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.07579 | USD/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.1516 | USD/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 0.7367 | USD/分钟 | ||
倍速转码(H.265)/启用avsmart | 倍速转码 SD(1080x720)及以下 | 0.0909 | USD/分钟 | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.1819 | USD/分钟 | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.3638 | USD/分钟 | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.7276 | USD/分钟 | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 1.2733 | USD/分钟 |
画质增强
计费说明:
- 部分服务按照不同帧率进行收费,普帧:<= 30 帧/秒;高帧:30 帧/秒 < r <= 60 帧/秒
中国大陆用户
表1. 音视频画质增强
类型 | 输出规格 | 普通任务单价 | 闲时任务单价 |
---|---|---|---|
SDR to HDR(普帧) | 1080p 及以下 | 0.4 元/分钟 | 0.12 元/分钟 |
2K(2560x1440) | 0.75 元/分钟 | 0.225 元/分钟 | |
4K(4096x2160) | 1.5元/分钟 | 0.45元/分钟 | |
8K(8192x4320) | 1.8元/分钟 | 0.54元/分钟 | |
SDR to HDR(高帧) | 1080p 及以下 | 0.8 元/分钟 | 0.24 元/分钟 |
2K(2560x1440) | 1.5 元/分钟 | 0.45 元/分钟 | |
4K(4096x2160) | 3元/分钟 | 0.9元/分钟 | |
8K(8192x4320) | 3.6元/分钟 | 1.08元/分钟 | |
视频超分-普通版(普帧) | 1080p 及以下 | 0.8 元/分钟 | |
2K(2560x1440) | 1.6 元/分钟 | ||
4K(4096x2160) | 3.2元/分钟 | ||
8K(8192x4320) | 4.8元/分钟 | ||
视频超分-普通版(高帧) | 1080p 及以下 | 1.6 元/分钟 | |
2K(2560x1440) | 3.2 元/分钟 | ||
4K(4096x2160) | 6.4元/分钟 | ||
8K(8192x4320) | 9.6元/分钟 | ||
视频超分-人脸增强版(普帧) | 1080p 及以下 | 1.6 元/分钟 | |
2K(2560x1440) | 3.2 元/分钟 | ||
4K(4096x2160) | 6.4元/分钟 | ||
8K(8192x4320) | 9.6元/分钟 | ||
视频超分-人脸增强版(高帧) | 1080p 及以下 | 3.2 元/分钟 | |
2K(2560x1440) | 6.4元/分钟 | ||
4K(4096x2160) | 12.8元/分钟 | ||
8K(8192x4320) | 19.2元/分钟 | ||
音频降噪 | 0.1元/分钟 |
表2. 图像画质增强
类型 |
普通任务单价 |
---|---|
图像超分(增强版) | 0.1 元/次 |
图像超分(普通版) | 0.04 元/次 |
海外用户
表1. 音视频画质增强
类型 | 输出规格 | 普通任务单价 | 闲时任务单价 |
---|---|---|---|
SDR to HDR(普帧) | 1080p 及以下 | 0.0616 USD/分钟 | 0.0185 USD/分钟 |
2K(2560x1440) | 0.1155 USD/分钟 | 0.0347 USD/分钟 | |
4K(4096x2160) | 0.231 USD/分钟 | 0.0693 USD/分钟 | |
8K(4096x2160) | 0.2772 USD/分钟 | 0.0832 USD/分钟 | |
SDR to HDR(高帧) | 1080p 及以下 | 0.1232 USD/分钟 | 0.037 USD/分钟 |
2K(2560x1440) | 0.231 USD/分钟 | 0.0693 USD/分钟 | |
4K(4096x2160) | 0.462 USD/分钟 | 0.1386 USD/分钟 | |
8K(4096x2160) | 0.5544 USD/分钟 | 0.1663 USD/分钟 | |
视频超分-普通版(普帧) | 1080p 及以下 | 0.1232 USD/分钟 | |
2K(2560x1440) | 0.2464 USD/分钟 | ||
4K(4096x2160) | 0.4928 USD/分钟 | ||
8K(8192x4320) | 0.7392 USD/分钟 | ||
视频超分-普通版(高帧) | 1080p 及以下 | 0.2464 USD/分钟 | |
2K(2560x1440) | 0.4928 USD/分钟 | ||
4K(4096x2160) | 0.9856 USD/分钟 | ||
8K(8192x4320) | 1.4784 USD/分钟 | ||
视频超分-人脸增强版(普帧) | 1080p 及以下 | 0.2464 USD/分钟 | |
2K(2560x1440) | 0.4928 USD/分钟 | ||
4K(4096x2160) | 0.9856 USD/分钟 | ||
8K(8192x4320) | 1.4784 USD/分钟 | ||
视频超分-人脸增强版(高帧) | 1080p 及以下 | 0.4928 USD/分钟 | |
2K(2560x1440) | 0.9856 USD/分钟 | ||
4K(4096x2160) | 1.9712 USD/分钟 | ||
8K(8192x4320) | 2.9568 USD/分钟 | ||
音频降噪 | 0.0154 USD/分钟 |
表2. 图像画质增强
类型 |
普通任务单价 |
---|---|
图像超分(增强版) | 0.0154 USD/次 |
图像超分(普通版) | 0.0062 USD/次 |
图片处理
中国大陆用户
类型 |
单价 |
---|---|
imageslim(图片瘦身) | 0.1 元/千次 |
animate(动图合成) | 0.2 元/千次 |
imageAve(图片主色调) | 0.1 元/千次 |
图片盲水印处理 | 添加:1 元/千次 |
提取:1 元/千次 | |
imageView2(图片基本处理) | 每月 0 - 10 TB:免费 10 TB 以上:0.025 元/GB |
imageMogr2(图片高级处理) | |
imageInfo(图片基本信息) | |
exif(图片 EXIF 信息) | |
watermark(图片水印处理) | |
roundPic(图片圆角) | |
图片高级压缩-HEIC | 800 x 600 及以下:0.025 元/千次 |
1600 x 1200及以下:0.1 元/千次 | 3200 x 2400 以下:0.4 元/千次 |
6400 x 4800 以下:1.6 元/千次 | |
图片高级压缩-AVIF | 800 x 600 及以下:0.075 元/千次 |
1600 x 1200及以下:0.3 元/千次 | |
3200 x 2400 以下:1.6 元/千次 | |
6400 x 4800 以下:5.4 元/千次 | |
全景拼接 | 800 x 600 及以下:0.28 元/百张 |
1600 x 1200:0.46 元/百张 | |
3200 x 2400:1.48 元/百张 | |
异常图片检测 | 0.1 元/千次 |
海外用户
类型 |
单价 |
---|---|
imageslim(图片瘦身) | 0.0154 USD/千次 |
animate(动图合成) | 0.0308 USD/千次 |
imageAve(图片主色调) | 0.0154 USD/千次 |
图片盲水印处理 | 添加:0.1538 USD/千次 |
提取:0.1538 USD/千次 | |
imageView2(图片基本处理) | 每月 0 - 20 TB:免费 20 TB 以上:0.0038 USD/GB |
imageMogr2(图片高级处理) | |
imageInfo(图片基本信息) | |
exif(图片 EXIF 信息) | |
watermark(图片水印处理) | |
roundPic(图片圆角) | |
图片高级压缩-HEIC | 800 x 600 及以下:0.0039 USD/千次 |
1600 x 1200及以下:0.0154 USD/千次 | |
3200 x 2400 以下:0.0619 USD/千次 | |
6400 x 4800 以下:0.2475 USD/千次 | |
图片高级压缩-AVIF | 800 x 600 及以下:0.0116 USD/千次 |
1600 x 1200及以下:0.0462 USD/千次 | |
3200 x 2400 以下:0.2475 USD/千次 | |
6400 x 4800 以下:0.8352 USD/千次 | |
全景拼接 | 800 x 600 及以下:0.0431 USD/百张 |
1600 x 1200:0.0708 USD/百张 | |
3200 x 2400:0.2277 USD/百张 | |
异常图片检测 | 0.0154 USD/千次 |
文件处理
计费说明:
- 计费项:qhash、concat、mkzip 服务是按照输入源文件大小进行计费。
中国大陆用户
类型 |
单价 |
---|---|
qhash(文件 HASH 值) | 0.05 元/GB |
concat(文本文件合并) | 0.05 元/GB |
mkzip(多文件压缩) | 0.05 元/GB |
md2html(MD 转 HTML) | 0.1 元/千次 |
qrcode(资源下载二维码) | 0.1 元/千次 |
海外用户
类型 |
单价 |
---|---|
qhash(文件 HASH 值) | 0.0077 USD/GB |
concat(文本文件合并) | 0.0077 USD/GB |
mkzip(多文件压缩) | 0.0077 USD/GB |
md2html(MD 转 HTML) | 0.0154 USD/千次 |
qrcode(资源下载二维码) | 0.0154 USD/千次 |
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)