价格总览
七牛证书限时特惠等优惠策略详见 购买证书 页面。
TrustAsia 证书
证书种类 | 年限 | 七牛云售价 |
---|---|---|
域名型(DV)SSL证书 | 1 | 七牛云用户免费 |
域名型(DV)通配符SSL证书 | 1 | 1999 |
Geotrust 证书
证书种类 | 年限 | 七牛云售价 |
---|---|---|
企业型(OV)证书 | ||
1 | 2850 | |
2 | 4845 | |
3 | 6412.5 | |
企业型(OV)多域名证书(默认包含5个标准域名额度) | ||
1 | 5450 | |
2 | 9265 | |
3 | 12262.5 | |
企业型(OV)多域名证书额外域名 | ||
1 | 650 | |
2 | 1105 | |
3 | 1462.5 | |
企业型(OV)通配符证书 | ||
1 | 6850 | |
2 | 11645 | |
3 | 15412.5 | |
企业增强型(EV)证书 | ||
1 | 4850 | |
2 | 8245 | |
企业增强型(EV)多域名证书(默认包含5个单域名) | ||
1 | 9650 | |
2 | 19300 | |
企业增强型(EV)多域名证书额外域名 | ||
1 | 1450 | |
2 | 2465 |
Symantec 证书
证书种类 | 年限 | 七牛云售价 |
---|---|---|
企业型(OV)证书 | ||
1 | 4850 | |
2 | 8245 | |
3 | 10912.5 | |
企业型专业版(OV Pro)证书 | ||
1 | 7650 | |
2 | 13005 | |
3 | 17212.5 | |
企业增强型(EV)证书 | ||
1 | 7950 | |
2 | 13515 | |
企业增强型专业版(EV Pro)证书 | ||
1 | 12650 | |
2 | 21505 | |
企业型(OV)通配符证书 | ||
1 | 38000 | |
2 | 64600 | |
3 | 85500 | |
企业型专业版(OV Pro)通配符证书 | ||
1 | 68000 | |
2 | 115600 | |
3 | 153000 |
名词解释
- 标准域名:www.qiniu.com;qiniu.com;abc.qiniu.com
- 泛域名:*.qiniu.com;.abc.qiniu.com
备注1
当需要添加域名时候域名额度不够需购买额度后再添加域名,添加域名不会重置和影响证书的有效期,添加域名后证书的有效期不会改变
。
备注2
赛门铁克的 多域名证书 是根据 域名数量 * 单价
收费的。
举例:
用户购买了Symantec 企业型(OV)证书3个标准域名+1个泛域名,价格为:
标准域名单价4850 * 3 + 泛域名单价38000 * 1 = 总价
备注3
GeoTrust的 多域名证书 默认包含5个标准域名,超出5个域名时,
证书总价(超出5个标准域名)= 5450 + N × 附加域名单价650 + M×泛域名SSL证书单价6850
, N为单个标准域名数量,M为泛域名数量。
文档反馈
(如有产品使用问题,请提交工单)