价格总览
七牛证书限时特惠等优惠策略详见 购买证书 页面。
TrustAsia 证书
证书种类 | 年限 | 七牛云售价 |
---|---|---|
域名型(DV)SSL证书 | 1 | 七牛云用户免费 |
域名型(DV)通配符SSL证书 | 1 | 1699 |
企业型(OV)证书 | 1 | 3375 |
企业型(OV)多域名证书(默认包含2个标准域名额度) | 1 | 4875 |
企业型(OV)多域名证书额外域名 | 1 | 1500 |
企业型(OV)通配符证书 | 1 | 10125 |
Geotrust 证书
证书种类 | 年限 | 七牛云售价 |
---|---|---|
企业型(OV)证书 | ||
1 | 1995 | |
2 | 3420 | |
企业型(OV)多域名证书(默认包含5个标准域名额度) | ||
1 | 3815 | |
2 | 6540 | |
企业型(OV)多域名证书额外域名 | ||
1 | 455 | |
2 | 780 | |
企业型(OV)通配符证书 | ||
1 | 4795 | |
2 | 6850 | |
企业增强型(EV)证书 | ||
1 | 3637.5 | |
2 | 5820 | |
企业增强型(EV)多域名证书(默认包含5个单域名) | ||
1 | 7237.5 | |
2 | 11580 | |
企业增强型(EV)多域名证书额外域名 | ||
1 | 900 | |
2 | 1440 |
DigiCert 证书
证书种类 | 年限 | 七牛云售价 |
---|---|---|
企业型(OV)证书 | ||
1 | 3637.5 | |
2 | 5820 | |
企业型专业版(OV Pro)证书 | ||
1 | 5355 | |
2 | 7650 | |
企业增强型(EV)证书 | ||
1 | 5565 | |
2 | 7950 | |
企业增强型专业版(EV Pro)证书 | ||
1 | 9487.5 | |
2 | 15180 | |
企业型(OV)通配符证书 | ||
1 | 28500 | |
2 | 45600 | |
企业型专业版(OV Pro)通配符证书 | ||
1 | 51000 | |
2 | 81600 |
名词解释
- 标准域名:www.qiniu.com;qiniu.com;abc.qiniu.com
- 泛域名:*.qiniu.com;.abc.qiniu.com
域名额度
当需要添加域名时候域名额度不够需购买额度后再添加域名,添加域名不会重置和影响证书的有效期,添加域名后证书的有效期不会改变
。
DigiCert多域名证书价格
DigiCert的 多域名证书 是根据 域名数量 * 单价
收费的。
举例:
用户购买了DigiCert 企业型(OV)证书3个标准域名+1个泛域名,价格为:
证书总价 = 标准域名单价3637.5 * 3 + 泛域名单价28500 * 1
GeoTrust多域名泛域名证书价格
GeoTrust的 多域名证书 默认包含5个标准域名,超出5个域名时,
证书总价(超出5个标准域名)= 3815 + N × 附加域名单价455 + M×泛域名SSL证书单价4795
, N为单个标准域名数量,M为泛域名数量。
TrustAsia多域名证书价格
TrustAsia的 多域名证书 默认包含2个标准域名,超出2个域名时,
举例:
用户购买了TrustAsia企业型(OV)证书4个标准域名,价格为:
证书总价 = 4875 + 附加域名单价1500 * 2
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)