错误定义
API 错误码
数据格式
当错误发生时,Qiniu SMS Service 服务返回如下 JSON 数据:
{
"error": "NoSuchObject",
"message": "The specified object does not exist.",
"request_id": "uZyOLgh5jN-_DJ8V"
}
- HTTP Status Code: 3xx, 4xx or 5xx
- Content-Type: application/json
JSON 数据字段定义如下
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
error | string | 错误码 |
message | string | 错误信息 |
request_id | string | 错误对应的请求唯一 ID,在您提交工单时,请提供 request_id |
错误列表
错误码 | 错误信息描述 |
---|---|
ServerInternalError | 发生了内部错误。重试您的请求,但如果问题仍然存在,请提交工单。 |
InvalidQueryValue | 无效查询。 |
MalformedJSON | JSON 格式不正确。 |
NotFoundError | 未找到. |
FreezedUserError | 您的账户被冻结了。请联系您的销售。 |
InactivatedUseError | 您的帐户没有开通短信服务,请提交工单或者联系您的销售。 |
AccountNeedCertified | 您的帐户需要认证。 |
AccountBalanceNotEnough | 您的账户余额不足。 |
短信发送状态回执错误码
调用接口成功后,运营商会异步返回短信发送状态码。
短信发送状态回执错误码如下:
错误码 | 错误信息 |
---|---|
1 | 空号 |
5 | 号码问题,停机状态 |
8, 9, 22 | 同一手机号在限定时间内重复提交相同的内容超过限定次数 |
10 | 手机号防骚扰名单过滤 |
12 | 空号、停机 |
17, 43 | 24小时内同一手机号发送次数超过限制 |
20 | 不支持的国家地区 |
28 | 运营商错误 |
11 | 发送失败,请提交工单查询详细错误信息 |
13 | 发送失败,号码问题 |
45 | 网关黑名单失败 |
48 | 参数长度超过限制 |
61 | 超流量 |
86 | 运营商黑名单 客户投诉可能 |
601 | 黑名单 |
640 | 一般空号停机的 |
908 | 超过每日限制,单号码 24 小时内只能发送 1 条推广短信 |
998 | 可提交工单 |
1028 | 模板类型错误、或提交号码未达产品数量/无对应产品 |
1052 | 虚拟号码,无效计费条数,号码不规则 |
9403 | 黑名单 |
9419 | 超频 |
9441 | 超频 |
300040 | 超单号码日峰值 |
XA:0001 | 驳回失败 |
XA:0002 | 触发黑签名 |
XA:0003 | 签名未报备 |
XA:0004 | 触发自动屏蔽词 |
XA:0005 | 触发 SMG 自动屏蔽词 |
XA:0100 | 24 小时内的重号过滤 |
XA:0101 | 白名单重号过滤 |
XA:0107 | 重号过滤 7 天 |
XA:0130 | 重号过滤 30 天 |
XA:0138 | 触发大黑名单 |
XA:0139 | 触发系统黑名单 |
XA:0140 | 触发系统屏蔽地区 |
XA:2001 | 非用户白名单 |
XA:2002 | 非用户短信模板 |
XA:2003 | 内容没签名 |
XA:2004 | 签名位置不正确 |
XA:2006 | 用户余额不足 |
XA:2139 | 触发用户黑名单 |
XA:2112 | 用户通道地区屏蔽 |
XA:2138 | 触发全量用户黑名单 |
XA:2140 | 触发用户屏蔽地区 |
XA:2007 | 触发用户自动屏蔽词 |
XREJECT | 网关不支持 |
XA:2040 | 触发屏蔽地区 |
XA:2042 | 没有产品 |
XA:2043 | 没有有效通道 |
DELIVRD | 消息发送成功 |
EXPIRED | 因为用户长时间关机或者不在服务区等导致的短消息超时没有递交到用户手机上 |
REJECTD | 消息因为某些原因被拒绝 |
UNDELIV | 全球通用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信 |
UNKNOWN | Message is in invalid state |
NOROUTE | 空号 |
CA:0051 | 尚未建立连接 |
CA:0052 | 尚未成功登录 |
CA:0054 | 超时未接收到响应消息 |
CA:0111 | SCP厂家自定义的错误码 |
CB:0001 | 非神州行预付费用户,号码无效或者空号 |
CB:0005 | PPS用户状态异常(包括未头次使用、储值卡被封锁、储值卡进入保留期、储值卡挂失),移动用户帐户数据异常 |
CB:0007 | 用户余额不足,不能扣费,影响包月话单,连续两个月扣费不成功 |
CB:0016 | 参数错误 |
CB:0018 | 重复发送消息序列号 msgid 相同的计费请求消息 |
CB:0022 | SCP 互联失败 |
CB:0047 | 过期用户或者用户不支持梦网业务 |
CB:0053 | 梦网用户不存在,号码无效或者空号 |
CE:0211 | 网关拦截词 |
DA:0054 | 超时未接收到响应消息 |
DB:0101 | 手机号码错误,号码无效或者空号,清除订购关系 |
DB:0102 | 用户停机,用户已经停机,若连续两个月停机,清除订购关系 |
DB:0103 | 用户欠费 |
DB:0104 | 用户没有使用该业务的权限 |
DB:0105 | 业务代码错误 |
DB:0106 | 服务代码错误 |
DB:0107 | 业务不存在,多用于点播业务鉴权,程序检查 LinkID,业务代码是否正确 |
DB:0108 | 该业务暂停服务 |
DB:0109 | 该服务种类不存在 |
DB:0110 | 该服务种类尚未开通 |
DB:0111 | 该业务尚未开通 |
DB:0112 | SP 代码错误 |
DB:0113 | SP 不存在 |
DB:0114 | SP 暂停服务 |
DB:0115 | 用户没有订购该业务 |
DB:0116 | 用户暂停订购该业务 |
DB:0117 | 该业务不能对该用户开放 |
DB:0118 | 用户已经订购了该业务 |
DB:0119 | 用户不能取消该业务 |
DB:0120 | 话单格式错误 |
DB:0121 | 没有该类业务 |
DB:0122 | 接收异常 |
DB:0123 | 业务价格为负 |
DB:0124 | 业务价格格式错误 |
DB:0125 | 业务价格超出范围 |
DB:0126 | 该用户不是神州行用户 |
DB:0127 | 该用户没有足够的余额 |
DB:0128 | 补款,冲正失败 |
DB:0129 | 用户已经是梦网用户 |
DB:0130 | 用户在 BOSS 中没有相关用户数据 |
DB:0131 | BOSS 系统数据同步出错 |
DB:0132 | 相关信息不存在 |
DB:0133 | 用户数据同步出错 |
DB:0134 | SP 数据同步出错 |
DB:0135 | 业务数据同步出错 |
DB:0136 | 用户密码错误 |
DB:0137 | 伪码信息错误 |
DB:0138 | 用户相关信息不存在 |
DB:0139 | 黑名单 |
DB:0140 | 用户未点播该业务 |
DB:0141 | 因投诉被移动屏蔽 |
DB:1150 | 空号 |
DB:9001 | 网络异常 |
DB:9007 | 业务网关超过限制的流量 |
DB00140 | 网关黑名单 |
F2013 | 号码异常 |
IB:0008 | 流量控制错 |
IB:0009 | 前转判断错误 |
IB:0070 | 网络断连或者目的设备关闭端口 |
IB:0079 | 业务代码错误 |
ID:0020 | SPACE 用户鉴权模块鉴权用户停机或欠费错误 |
ID:0021 | SPACE 用户鉴权模块:用户销户错误 |
ID:0076 | 网关拦截词 |
MA:0006 | 网关拦截可提交工单调整后重试 |
MA:0002 | 网关 黑名单,请提交工单处理 |
MA:0051 | 尚未建立连接 |
MA:0054 | 超时未接收到响应消息 |
MA:0036 | 手机终端问题,可尝试重启 |
MA:0191 | SMSC 厂家自定义的错误码 |
MB:0020 | 无效的 SYSTEMID |
MB:0065 | 目的地址错误 |
MB:0066 | 无效的定时时间 |
MB:0145 | SMSC 厂家自定义的错误码 |
MB:0147 | SMSC 厂家自定义的错误码 |
MB:0192 | SMSC 厂家自定义的错误码 |
MB:0193 | SMSC 厂家自定义的错误码 |
MB:0241 | SMSC 厂家自定义的错误码 |
MB:0244 | SMSC 厂家自定义的错误码 |
MI:0010 | 关机、停机 |
MI:0013 | 停机 |
MI:0024 | 关机、停机 |
MI:0029 | 关机、不在服务区 |
MI:0075 | 关机、不在服务区 |
MK:0000 | 空号、停机 |
MK:0001 | 空号、停机 |
MK:0002 | 关机、无法接通 |
MK:0004 | 暂停使用 |
MK:0005 | 停机、号码失效 |
MK:0006 | 停机、号码失效 |
MK:0008 | 用户不在服务区 |
MK:0009 | 用户不在服务区 |
MK:0010 | 停机 |
MK:0011 | 关机 |
MK:0013 | 停机 |
MK:0014 | 停机 |
MK:0017 | 收件箱信息满 |
MK:0023 | 无法接通 |
MK:0024 | 空号、关机 |
MK:0029 | 无法接通 |
MK:0057 | 关机 |
MK:0063 | 无法接通、空号 |
MK:0075 | 空号、无法接通 |
MN:0001 | 空号、携号转网 |
MN:0011 | 停机 |
MN:0013 | 无法接通 |
MX:0013 | 网关黑名单 |
MN:0029 | 关机 |
MN:0053 | 关机 |
IB:0011 | 外省网关数据不同步 |
MK:0012 | 空号、关机 |
MN:0000 | 空号、关机 |
MK:0036 | 空号、关机 |
ID:1241 | SMMC 校验失败 |
DA:0051 | 尚未建立连接 |
DA:0052 | 尚未成功登录 |
DA:0053 | 发送消息失败 |
DA:0054 | 超时未接收到响应消息 |
DB:0000 | 正确 |
DB:0001 | 消息结构错 |
DB:0002 | 非法源地址 |
DB:0003 | 认证错 |
DB:0004 | 版本太高 |
DB:0005 | 命令字错 |
DB:0006 | 消息序号重复 |
DB:0007 | 消息长度错 |
DB:0008 | 资费代码错 |
DB:0009 | 超过最大信息长 |
DB:0010 | 流量控制错 |
DB:0100 | 手机号码不存在 |
DB:0101 | 手机号码错误 |
DB:0102 | 用户停机 用户停机用户冲值后,要主动上行一条信息到SP,才能激活用户的短信接收服务 |
DB:0103 | 用户欠费 |
DB:0104 | 用户没有使用该业务的权限 |
DB:0105 | 业务代码错误 |
DB:0106 | 服务代码错误 |
DB:0107 | 业务不存在 |
DB:0108 | 该业务暂停服务 |
DB:0109 | 该服务种类不存在 |
DB:0110 | 该服务种类尚未开通 |
DB:0111 | 该业务尚未开通 |
DB:0112 | EC/SI代码错误 |
DB:0113 | EC/SI不存在 |
DB:0114 | EC/SI暂停服务 |
DB:0115 | 用户没有签约该业务 |
DB:0116 | 用户暂停签约该业务 |
DB:0117 | 该业务不能对该用户开放 |
DB:0118 | 用户已经签约了该业务 |
DB:0119 | 用户不能取消该业务 |
DB:0120 | 话单格式错误 |
DB:0121 | 没有该类业务 |
DB:0122 | 接收异常 |
DB:0123 | 业务价格为负 |
DB:0124 | 业务价格格式错误 |
DB:0125 | 业务价格超出范围 |
DB:0126 | 该用户不是神州行用户 |
DB:0127 | 该用户没有足够的余额 |
DB:0128:补款 | 冲正失败 |
DB:0129 | 用户已经是梦网用户 |
DB:0131 | BOSS系统数据同步出错 |
DB:0132 | 相关信息不存在 |
DB:0133 | 用户数据同步出错 |
DB:0134 | SP数据同步出错 |
DB:0135 | 业务数据同步出错 |
DB:0136 | 用户密码错误 |
DB:0137 | 伪码信息错误 |
DB:0138 | 用户相关信息不存在 |
DB:0139 | 下发时间段违法 |
DB:0140 | 用户不在白名单中 用户未点播该业务 |
DB:0141 | 用户处在黑名单中 |
DB:0142 | 超过日最大发送MT数量 |
DB:0143 | 超过月最大发送MT数量 |
DB:0144 | 用户在全局黑名单中 |
DB:0145 | 用户在EC黑名单中 |
DB:0146 | 用户在SI黑名单中 |
DB:0147 | 用户未点播该业务 |
DB:0150 | 等M模块应答消息超时 |
DB:0151 | 正文签名失败 |
DB:0152 | BOSS同步鉴权错误 |
DB:0153 | 信用度错误 |
DB:0154 | MServer是断开状态 |
DB:0155 | 不支持的承载模式 |
DB:0156 | WAPPush消息格式检查错误 |
DB:0500 | 磁盘读写错误 |
DB:0501 | 网络链接异常 |
DB:0502 | 网络故障 |
DB:0503 | LICENSE不合法 |
DB:0504 | 已超过LICENSE限定数量 |
DB:0505 | 系统内部错误 |
DB:0506 | 数据库错误 |
DB:9001 | 网络异常 |
DB:9007 | 业务网关超过限制的流量 |
IA:0051 | 尚未建立连接 |
IA:0052 | 尚未成功登录 |
IA:0053 | 发送消息失败 |
IA:0054 | 超时未接收到响应消息 |
IC:0001 | SMSC没有给本网关回状态报告 |
IC:0151 | SMSC没有给本网关回状态报告 |
ID:0000 | 正确 |
ID:0001 | 消息结构错误。 |
ID:0002 | 命令字错误,或非法源地址 |
ID:0003 | 消息序列号重复。或认证错 |
ID:0004 | 消息长度错误。或版本太高 |
ID:0005 | 资费代码错误。 |
ID:0006 | 超过最大信息长度。 |
ID:0007 | 业务代码错误。 |
ID:0008 | 流量控制错误。 |
ID:0009 | infoX-SMS GW不负责此计费号码。 |
ID:0010 | Src_ID错误。 |
ID:0011 | Msg_src错误。 |
ID:0012 | 计费地址错误。 |
ID:0013 | 目的地址错误。 |
ID:0014 | 禁止发送WAP PUSH消息。 |
ID:0020 | MDSP用户鉴权模块,鉴权用户停机或欠费错误。 |
ID:0021 | MDSP用户鉴权模块,用户销户错误。 |
ID:0043 | 禁止向异网发送消息。 |
ID:0044 | 消息发送不在有效时间段内。 |
ID:0045 | 超出每月最大发送量。 |
ID:0046 | 超出每日最大发送量 |
ID:0047 | 超出每月最大群发次数 |
ID:0048 | 超出每日最大群发次数 |
ID:0049 | 超出单次最大群发量 |
ID:0051 | 尚未建立连接。 |
ID:0052 | 尚未成功登录。 |
ID:0053 | 发送消息失败。 |
ID:0054 | 超时,未接收到响应消息。 |
ID:0055 | 等待状态报告超时。 |
ID:0056 | 用户鉴权时,用户状态不正常。 |
ID:0061 | 有效时间已经过期。 |
ID:0062 | 定时发送时间已经过期。 |
ID:0063 | 不能识别的FeeType。 |
ID:0064 | 发送服务源地址鉴权失败。 |
ID:0065 | 发送服务目的地址鉴权失败。 |
ID:0066 | 接收服务源地址鉴权失败。 |
ID:0067 | 接收服务目的地址鉴权失败。 |
ID:0068 | 用户鉴权失败。 |
ID:0069 | 此用户为黑名单用户。 |
ID:0070 | 网络断连或目的设备关闭接口。 |
ID:0071 | 超过最大节点数。 |
ID:0072 | 找不到路由。 |
ID:0073 | 等待应答超时。 |
ID:0074 | 送SCP失败。 |
ID:0075 | 送SCP鉴权等待应答超时。 |
ID:0076 | 信息安全鉴权失败。 |
ID:0077 | 超过最大Submit提交数。 |
ID:0078 | SPID为空。 |
ID:0079 | 业务类型为空。 |
ID:0080 | CPCode错误。 |
ID:0081 | 发送接收接口重复。 |
ID:0082 | 循环路由。 |
ID:0083 | 短消息内容超过了接收侧的最大长度。 |
ID:0084 | 网关向MDSP重发鉴权消息失败。 |
ID:0085 | 因MDSP系统忙,网关重发鉴权消息。 |
ID:0086 | 因MDSP系统忙,且缓存满,网关重发鉴权消息。 |
ID:0087 | 因MDSP流控,网关重发鉴权消息。 |
ID:0088 | 等MDSP应答超时,网关重发鉴权消息。 |
ID:0089 | 到MDSP鉴权时,网关构造等待应答实体失败。 |
ID:0096 | 此用户为发送者黑名单用户。 |
ID:0097 | 此用户为接收者黑名单用户。 |
ID:0100 | 手机号码不存在 |
ID:0101 | 手机号码错误 |
ID:0102 | 用户停机 |
ID:0103 | 用户欠费 |
ID:0104 | 用户没有使用该业务的权限 |
ID:0105 | 业务代码错误 |
ID:0106 | 服务代码错误 |
ID:0107 | 业务不存在 |
ID:0108 | 该业务暂停服务 |
ID:0109 | 该服务种类不存在 |
ID:0110 | 该服务种类尚未开通 |
ID:0111 | 增加企业实名签名,消息内容超长。 |
ID:0112 | EC/SI代码错误 |
ID:0113 | EC/SI不存在 |
ID:0114 | EC/SI暂停服务 |
ID:0115 | 用户没有签约该业务 |
ID:0116 | 用户暂停签约该业务 |
ID:0117 | 该业务不能对该用户开放 |
ID:0118 | 用户已经签约了该业务 |
ID:0119 | 用户不能取消该业务 |
ID:0120 | 话单格式错误 |
ID:0121 | 没有该类业务 |
ID:0122 | 接收异常 |
ID:0123 | 业务价格为负 |
ID:0124 | 业务价格格式错误 |
ID:0125 | 业务价格超出范围 |
ID:0126 | 该用户不是神州行用户 |
ID:0127 | 该用户没有足够的余额 |
ID:0128: | 补款,冲正失败 |
ID:0129 | 用户已经是梦网用户 |
ID:0131 | BOSS系统数据同步出错 |
ID:0132 | 相关信息不存在 |
ID:0133 | 用户数据同步出错 |
ID:0134 | EC/SI数据同步出错 |
ID:0135 | 业务数据同步出错 |
ID:0136 | 用户密码错误 |
ID:0137 | 伪码信息错误 |
ID:0138 | 用户相关信息不存在 |
ID:0139 | 下发时间段违法 |
ID:0140 | 用户不在白名单中 |
ID:0141 | 用户处在黑名单中 |
ID:0142 | 超过日最大发送MT数量 |
ID:0143 | 超过月最大发送MT数量 |
ID:0310 | 消息过期 |
ID:0311 | 流量控制错 |
ID:0312 | 优先级设置错 |
ID:0313 | 业务验证错 |
ID:0314 | 实名替换错 |
ID:0315 | 费率设置错 |
ID:0317 | 操作/验证失败 |
ID:0318 | 关键字过滤失败 |
ID:1240 | SMMC校验失败 |
ID:1241 | SMMC校验失败 |
ID:1242 | SMMC校验失败 |
ID:1243 | SMWC 校验失败 |
ID:1244 | SMWC 校验失败 |
ID:1245 | SMWC 校验失败 |
ID:1246 | SMWC 校验失败 |
ID:1247 | SMWC 校验失败 |
ID:1248 | SMWC 校验失败 |
ID:1249 | SMWC 校验失败 |
ID:1250 | SMWC 校验失败 |
ID:1251 | SMWC 校验失败 |
ID:6150 | 在发送队列中过期 |
ID:6151 | 等待应答过期 |
ID:6152 | 发送失败 |
ID:6153 | 发送无应答失败 |
MA:0051 | 尚未建立连接 |
MA:0052 | 尚未成功登录 |
MA:0053 | 发送消息失败 |
MA:0054 | 超时未接收到响应消息 |
MB:0000 | 成功。 |
MB:0001 | 消息长度错误。 |
MB:0002 | 命令长度错误。 |
MB:0003 | Command ID非法。 |
MB:0004 | 命令与bind状态不一致。 |
MB:0005 | ESME已经绑定。 |
MB:0006 | 无效的优先标识。 |
MB:0007 | SMC系统错误。 |
MB:0008 | 系统错误。 |
MB:0010 | 短消息的源地址错误。 |
MB:0011 | 短消息的目的地址错误。 |
MB:0012 | 短消息ID错误。 |
MB:0013 | 绑定失败。 |
MB:0014 | 密码错误。 |
MB:0015 | 系统ID错误。 |
MB:0017 | Cancel短消息失败。 |
MB:0018 | Replace短消息失败。 |
MB:0019 | 短消息队列已满。 |
MB:0020 | 短消息的服务类型非法。 |
MB:0051 | 目标地址个数错误。 |
MB:0052 | 分配列表名错误。 |
MB:0064 | 无效的目的地址列表。 |
MB:0066 | 无效的替换请求。短信中心回的,超作最大发送次数 可能是手机满了。 |
MB:0067 | ESM_CLASS的值无效。 |
MB:0068 | 无法提交到分配表。 |
MB:0069 | submit_sm或者submit_multi失败。 |
MB:0072 | 无效的源地址TON。 |
MB:0073 | 无效的源地址NPI。 |
MB:0080 | 无效的目的地址TON。 |
MB:0081 | 无效的目的地址NPI。 |
MB:0083 | System_type字段无效。 |
MB:0084 | replace_if_present_flag字段无效。 |
MB:0085 | 消息序号无效。 |
MB:0088 | 短消息数超过了短消息中心的消息队列的最大限定。 |
MB:0097 | 短消息中指定的定时时间无效。 |
MB:0098 | 短消息中指定的超时时间无效。 |
MB:0099 | 预定义短消息无效或不存在。 |
MB:0100 | 接收端暂时错误。 |
MB:0101 | 接收端永久性错误。 |
MB:0102 | ESME接收端拒绝消息出错。 |
MB:0103 | query_sm操作失败。 |
MB:0192 | PDU报文体中的可选部分出错。 |
MB:0193 | 命令字中含有被禁止的可选参数。 |
MB:0194 | 可选参数的长度错。 |
MB:0195 | 必需的可选参数丢失。 |
MB:0196 | 无效的可选参数。 |
MB:0254 | 下发失败。 |
MB:0255 | 不明错误。 |
MB:1024 | 为此条短消息分配内存或其它资源失败。 |
MB:1025 | 无效的短消息中心。 |
MB:1026 | License受限错误。SMC的相关运行参数(如MO速度、MT速度、短消息数、短消息实体数)已经达到了License的最大限制。 |
MB:1034 | PPS鉴权失败。 |
MB:1035 | 主叫用户状态不正确。 |
MB:1036 | 被叫用户状态不正确。 |
MB:1037 | 主叫用户不支持增值业务。 |
MB:1038 | 被叫用户不支持增值业务。 |
MB:1039 | 主叫用户金额不足。 |
MB:1040 | 被叫用户金额不足。 |
MB:1041 | 主叫用户提交的短消息数超过此用户的最大提交数。最大提交数指的是每个号码作为主叫号码时,能够缓存在SMC内存中的短消息的最大数目。 |
MB:1042 | SMC内存中缓存的、要下发给被叫用户的短消息数超过了该用户的最大下发数。最大下发数指的是每个号码作为被叫号码时,能够缓存在SMC内存中的短消息的最大数。 |
MB:1043 | 用户不存在或无效的用户。 |
MB:1044 | 自定义的找不到路由错误。 |
MB:1045 | 计费用户状态不正确。 |
MB:1046 | 计费用户金额不足。 |
MB:1047 | 计费用户不支持增值业务。 |
MB:1048 | 主叫用户为NP_OUT用户。 |
MB:1049 | 被叫用户为NP_OUT用户。 |
MB:1050 | 计费用户为NP_OUT用户。 |
MB:1051 | 计费用户不存在。 |
MB:1052 | PPS错误,暂未使用。 |
MB:1056 | 无效的数据格式(UD数据内容错误)。 |
MB:1057 | SMSC不支持的DCS或错误的DCS。 |
MB:1058 | 分包消息不能再次分包。 |
MB:1060 | 提交的消息携带的三个sars的值不满足约束 |
MB:1061 | 端口IE(Application Port Addressing)不能与两个ports共存。 |
MB:1062 | 某个或者两个ports都非法(长度或值错误)。 |
MB:1063 | message_payload可选参数的值太长。 |
MB:1064 | message_payload存在时UDL(User Data Length)必需为0,否则错误。 |
MB:1065 | UDH(User Data Header)错误,比如长度太长超过140字节(最大分包长度)。 |
MB:1069 | 接口版本不匹配。 |
MB:1070 | 流控错误,短消息中心拥塞。 |
MB:1072 | 对短消息的主叫号码进行帐号鉴权失败。 |
MB:1073 | 对短消息的被叫号码进行帐号鉴权失败。 |
MB:1074 | 对短消息的主叫用户进行虚拟短消息中心鉴权失败。 |
MB:1075 | 对短消息的被叫用户进行虚拟短消息中心鉴权失败。 |
MB:1076 | 主叫是注册用户黑名单。 |
MB:1077 | 被叫是注册用户黑名单。 |
MB:1078 | 所提交的消息无下发路由。 |
MB:1079 | SMC对短消息进行反漫游欺诈处理,发现该短消息为漫游欺诈短消息。SMC拒绝该短消息。 |
MB:1080 | 接口错误。 |
MB:1081 | 取SRI路由失败。 |
MB:1082 | 查询CCM失败。 |
MB:1083 | 反欺诈拒绝。 |
MC:0001 | SMSC没有给本网关回状态报告(关机) |
MC:0151 | SMSC没有给本网关回状态报告 |
MC:xxxx | 系统未从短信中心接收到状态报告 没有从SMSC处接收到状态报告时的状态报告 |
MI:xxxx | 同“EXPIRED” |
EXPIRED | 表示因为用户长时间关机或者不在服务区等导致的短信息超时没有递交到用户手机上 |
REJECTD | 消息因为某些原因被拒绝 |
UNDELIV | 表示全球通用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致的用户无法享受服务 |
MN:xxxx | 同“REJECTD” |
MK:0000 | 正常。(停机) |
MK:0001 | 未知用户。 |
MK:0002 | 未定义用户。 |
MK:0003 | 非法用户。 |
MK:0004 | 电信业务不支持。 |
MK:0005 | 停机、关机、无法接通、暂停服务。 |
MK:0006 | 闭合用户群拒绝。主叫用户没有呼叫群外用户的权限,却呼叫群外用户。在维测台中的错误值为6。在ETSI GSM 0902协议中定义为15。 |
MK:0007 | 设备不支持。 |
MK:0008 | 用户不在服务区。用户当前所在地区信号不好,无法接收短消息。 |
MK:0009 | 用户不在服务区MWDSET。 |
MK:0010 | SM发送失败。 |
MK:0011 | 消息等待队列满。 |
MK:0013 | 短消息中心下发短消息给网络侧时,有必选字段缺失。(停机) |
MK:0014 | 意料外的数据。 |
MK:0015 | MS(Mobile Station)端错误。下发短消息时,手机在接收过程出现软件问题。例如,手机重启后,处理短消息部分软件没有初始化完成,此时无法正常处理短消息。可能是手机满了。 |
MK:0016 | MS未装备。在维测台中的错误值为16。在ETSI GSM 0902协议中定义为32。 |
MK:0017 | 手机内存满。 |
MK:0018 | SC拥塞。 |
MK:0019 | MS非SC用户。 |
MK:0020 | 不正确SME地址。 |
MK:0021 | 未知SC。 |
MK:0022 | 非法手机。该手机的国际移动台标识(IMEI)非法。 |
MK:0023 | 用户忙。 |
MK:0024 | 用户关机。 |
MK:0025 | 过滤业务专用错误码。 |
MK:0030 | HLR消息解码错误。HLR消息包中某一个数据的值超过协议规定的范围。 |
MK:0031 | MSC消息解码错误。 |
MK:0032 | INFORM_SC消息解码错误。 |
MK:0033 | SMC没有取到足够的路由信息。 |
MK:0034 | 来自HLR的意外数据。 |
MK:0035 | 来自MSC的意外数据。 |
MK:0036 | 来自MSC的未知错误。 |
MK:0037 | 来自HLR的未知错误。 |
MK:0040 | SMC发路由查询请求后,HLR无应答。 |
MK:0041 | SMC发置位消息后,HLR无应答。 |
MK:0045 | MAP协议版本错误。 |
MK:0046 | HLR版本协商错误。 |
MK:0048 | MSC无应答。 |
MK:0049 | HLR无应答。 |
MK:0050 | GIW模块(信令网关)无应答。 |
MK:0051 | MSC拒绝。 |
MK:0052 | HLR拒绝。 |
MK:0053 | GIW模块拒绝。 |
MK:0054 | SGSN(Serving GPRS Support Node)无应答。 |
MK:0055 | SGSN拒绝。一般是由于SGSN的TCAP层负荷过大。 |
MK:0056 | HLR系统错误。一般是由于HLR的MAP层负荷过大,发生流控后返回的消息。 |
MK:0057 | MSC系统错误。 |
MK:0058 | SGSN系统错误。 |
MK:0061 | MAPServer因为流控下发短消息失败。 |
MK:0062 | MTIServer因为流控下发短消息失败。 |
MK:0063 | 目的信令点或信令转接点SCCP(Signaling Connection Control Part)无法传送该消息。 |
MK:0064 | 接口无下发短消息的权限。 |
MK:0065 | GIW超时无应答。 |
MK:0066 | 因接口临时错误(已注销或未登录)导致短消息下发失败。 |
MK:0067 | 无效接口。 |
MK:0068 | SMC下发短消息给业务模块后,业务模块超时没有返回应答。 |
MK:0069 | 短消息只能从FCC(Flow Control Center)接口下发,但FCC接口不可用。 |
MK:0077 | SMC下发短消息时,接口缓冲区满。 |
MK:0078 | 保护模式下删除消息。 |
MK:0079 | 短消息超过主叫方的最大提交数,该短消息下发失败后,被删除。 |
MK:100 | 黑名单。 |
MK:0128 | 电信业务设备交互未被支持。 |
MK:0129 | 短消息类型未被支持。 |
MK:0130 | 不能替换短消息。 |
MK:0143 | 未指定的TP-PID错误。 |
MK:0144 | 字母表数据编码方案DCS未被支持。 |
MK:0145 | 短消息类型未被支持。 |
MK:0159 | 未指定的TP-DCS错误。 |
MK:0160 | 操作不能被执行。 |
MK:0175 | 未指定的TP-Command错误。 |
MK:0176 | TPDU未被支持。 |
MK:0192 | SMC忙。 |
MK:0193 | 没有SMC指定(签约)。 |
MK:0194 | SMC系统错误。 |
MK:0195 | 扩展短消息实体地址无效。 |
MK:0196 | 短消息实体被禁止使用。 |
MK:0208 | SIM(Subscriber Identity Module)中存储短消息的空间满。 |
MK:0209 | SIM中没有存储短消息的能力。 |
MK:0210 | MS错误。 |
MK:0255 | 未确定的错误原因。 |
MK00013 | 欠费 停机 |
MOBFAIL | 黑名单 |
CA:0054 | 发送消息失败 |
CB:0001 | 非神州行预付费用户(用户已经被销号)(空号) |
CB:0002 | 数据库操作失败 |
CB:0007 | 用户余额不足 |
CB:0053 | 梦网用户不存在 |
NP:1241 | 用户转电信 |
NP:1243 | 用户转联通 |
LT:0010 | 停机 |
LT:0-37 | 关机 |
LT:0-74 | 停机 |
LT:0001 | 号码空号 |
LT:0024 | 关机 |
LT:0005 | 停机 |
LT:0012 | 空号 |
LT:0008 | 空号 |
LT:0003 | 停机 |
LT:0011 | 停机 |
LT:0004 | 停机 |
LT:0029 | 关机 |
AUDIT X | 审核失败 |
CHANNEL C | 未知通道" |
GATEWAY G | 未知网关 |
BLACKLIST B | 黑名单 |
PROHIBIT P | 违禁词 |
CHANNEL_NOT_VALID V | 通道不可用 |
CHANNEL_NOT_WRITE W | 通道不可写 |
EXCEED_TRAFFIC T | 超流控 |
SIGNERR N | 签名错误 |
FAILED F | 发送失败 |
EXCEPTION E | 系统异常 |
ACCEPTED A | 已接收 |
GB:0010 | 运营商拦截 |
GB:0011 | 黑名单 |
GB:0024 | 运营商拦截 |
GB:0025 | 单个号码超日限制 |
GL:0013 | 黑名单 |
REPEATD | 1分钟重复提交 |
JL:0030 | 1分钟重复提交 |
LT:4 | 用户停机 |
LT:24 | 用户关机 |
E:BLACK | 手机号防骚扰名单过滤 |
JL:0013 | 黑名单 |
U2:1 | 空号 |
DB:0140 | 黑白名单因素造成 |
MK:0000 | 是由于用户停机造成的。一般会发生在月初账务扣费导致该用户余额不足,BOSS对该用户停机。 |
MK:0001 | 被叫用户是空号 |
MK:0004 | 被叫用户无短信功能,一般为欠费停机导致 |
MK:0005 | 被叫用户无短信功能,一般为欠费停机导致停机 |
MK:0010 | 被叫用户因关机、内存满,暂时无法接收短信 |
