产品价格
以下数据仅作参考,具体购买价格可能随着七牛 EVM 运营过程动态调整。
华北一 (cn-north-1 BGP 机房)
项目 | 计费项 | 价格(包月) | 价格(按需) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
云主机 | 1核 | 1G | ¥45.0 | ¥0.156 |
1. 包月最多为 24 个月,包月资源价格不受后续价格调整影响,即包月后已付费用不因后续价格调整而变动; 2. 包月资源停用或删除,计费不会取消,已付费用不可申请退款; 3. 包月周期内用户无法对虚拟资源的规格或大小进行调整; |
2G | ¥91.0 | ¥0.316 | |||
4G | ¥163.0 | ¥0.566 | |||
2核 | 2G | ¥160.0 | ¥0.556 | ||
4G | ¥198.0 | ¥0.688 | |||
8G | ¥298.0 | ¥1.035 | |||
4核 | 4G | ¥300.0 | ¥1.042 | ||
8G | ¥397.0 | ¥1.379 | |||
16G | ¥587.0 | ¥2.073 | |||
8核 | 8G | ¥595.0 | ¥2.066 | ||
16G | ¥797.0 | ¥2.676 | |||
32G | ¥1,198.0 | ¥4.160 | |||
12核 | 24G | ¥1,150.0 | ¥3.993 | ||
48G | ¥2,304.0 | ¥8.000 | |||
16核 | 32G | ¥1,539.0 | ¥5.344 | ||
24核 | 48G | ¥2,843.0 | ¥9.872 | ||
32核 | 64G | ¥3,342.0 | ¥11.604 | ||
云硬盘 | 容量型 (SATA) | 10G | ¥3.0 | ¥0.005 |
1. 云硬盘 10G 起卖; 2. 云硬盘扩容只能增大不能缩小; |
性能型 (SSD) | 10G | ¥10.0 | ¥0.014 | ||
公网带宽 | 1Mbps | 1Mbps | 27.5 | ¥0.063 |
1. 带宽计费为购买带宽规格费用单位,与实际使用带宽无关; 2. 6+Mbps 带宽包月价格计算公式为:125+(N-5) * 100; 3. 6+Mbps 带宽按需价格计算公式为:0.313 + (N-5) * 0.25; |
2Mbps | 2Mbps | ¥57.0 | ¥0.125 | ||
3Mbps | 3Mbps | ¥84.5 | ¥0.188 | ||
4Mbps | 3Mbps | ¥112.5 | ¥0.250 | ||
5Mbps | 5Mbps | ¥136.0 | ¥0.313 | ||
6+Mbps | 1Mbps | ¥100.0 | ¥0.250 |
华东一、华南一 (cn-east-1, cn-south-1 三线机房)
项目 | 计费项 | 价格(包月) | 价格(按需) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
云主机 | 1核 | 1G | ¥45.0 | ¥0.156 |
1. 包月最多为 24 个月,包月资源价格不受后续价格调整影响,即包月后已付费用不因后续价格调整而变动; 2. 包月资源停用或删除,计费不会取消,已付费用不可申请退款; 3. 包月周期内用户无法对虚拟资源的规格或大小进行调整; |
2G | ¥91.0 | ¥0.316 | |||
4G | ¥163.0 | ¥0.566 | |||
2核 | 2G | ¥160.0 | ¥0.556 | ||
4G | ¥198.0 | ¥0.688 | |||
8G | ¥298.0 | ¥1.035 | |||
4核 | 4G | ¥300.0 | ¥1.042 | ||
8G | ¥397.0 | ¥1.379 | |||
16G | ¥587.0 | ¥2.073 | |||
8核 | 8G | ¥595.0 | ¥2.066 | ||
16G | ¥797.0 | ¥2.676 | |||
32G | ¥1,198.0 | ¥4.160 | |||
12核 | 24G | ¥1,150.0 | ¥3.993 | ||
48G | ¥2,304.0 | ¥8.000 | |||
16核 | 32G | ¥1,539.0 | ¥5.344 | ||
24核 | 48G | ¥2,843.0 | ¥9.872 | ||
32核 | 64G | ¥3,342.0 | ¥11.604 | ||
云硬盘 | 容量型 (SATA) | 10G | ¥3.0 | ¥0.005 |
1. 云硬盘 10G 起卖; 2. 云硬盘扩容只能增大不能缩小; |
性能型 (SSD) | 10G | ¥10.0 | ¥0.014 | ||
公网带宽 | 1Mbps | 1Mbps | ¥23.0 | ¥0.0383 |
1. 带宽计费为购买带宽规格费用单位,与实际使用带宽无关; 2. 6+Mbps 带宽包月价格计算公式为:125+(N-5) * 80; 3. 6+Mbps 带宽按需价格计算公式为:0.2083 + (N-5) * 0.1333; |
2Mbps | 2Mbps | ¥46.0 | ¥0.0767 | ||
3Mbps | 3Mbps | ¥71.0 | ¥0.1183 | ||
4Mbps | 3Mbps | ¥96.0 | ¥0.1600 | ||
5Mbps | 5Mbps | ¥125.0 | ¥0.2083 | ||
6+Mbps | 1Mbps | ¥80.0 | ¥0.1333 |
文档反馈
(如有产品使用问题,请 提交工单)