弹性计算

  • 弹性计算 > 使用文档 > 云主机 > 购买指导 >购买 QCS 实例 >QCS 实例配置

    QCS 实例配置

    最近更新时间: 2017-03-27 15:57:10

    下面将按可用区分别介绍各可用区内云主机的配置。有关每种实例类型相关介绍可参考 实例类型
    根据底层硬件的不同,七牛云目前提供了 系列 1系列 2 两种不同的实例系列,不同的实例系列提供如下实例类型:

    二代实例类型 :标准型S2,高IO型I2,内存型M2,计算型C2
    一代实例类型 :标准型S1,高IO型I1,内存型M1

    实例系列2

    实例系列2目前只支持 华南地区(广州)-广州二区华东地区(上海)-上海一区 的购买。

    1. 华南地区(广州)-广州二区

    1.1. 标准型S2

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    1 1,2,4 0-16000 250-4000
    2 4,8 0-16000 250-4000
    4 8,16 0-16000 250-4000
    8 16,32 0-16000 250-4000
    12 24,48 0-16000 250-4000
    16 32,48 0-16000 250-4000
    24 48,56 0-16000 250-4000
    32 64,120 0-16000 250-4000

    1.2. 高IO型I2

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD硬盘(GB)
    2 4,8,16 50-500
    4 8,16,32 50-500
    8 16,24,32 100-500
    12 24,48 500-1500
    16 32,64 500-2500
    24 96 3000
    32 120 4000

    1.3. 内存型M2

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    1 8 0-16000 250-4000
    2 16 0-16000 250-4000
    4 32 0-16000 250-4000
    8 64 0-16000 250-4000
    12 96 0-16000 250-4000
    16 128 0-16000 250-4000
    24 192 0-16000 250-4000
    32 256 0-16000 250-4000
    48 384 0-16000 250-4000

    1.4. 计算型C2

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    4 8,16,32 50- 500 250-4000
    8 16,32 100-500 250-4000
    16 32,60 200-800 250-4000
    32 120 1000

    2. 华东地区(上海)-上海一区

    2.1. 标准型S2

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    1 1,2,4 0-4000 250-4000
    2 4,8 0-4000 250-4000
    4 8,16 0-4000 250-4000
    8 16,32 0-4000 250-4000
    12 24,48 0-4000 250-4000
    16 32,48 0-4000 250-4000
    24 48,56 0-4000 250-4000
    32 64,120 0-4000 250-4000

    2.2. 高IO型I2

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD硬盘(GB)
    2 4,8,16 50-500
    4 8,16,32 50-500
    8 16,24,32 100-500
    12 24,48 500-1500
    16 32,64 500-2500
    24 96 3000
    32 120 4000

    2.3. 内存型M2

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    1 8 0-4000 250-4000
    2 16 0-4000 250-4000
    4 32 0-4000 250-4000
    8 64 0-4000 250-4000
    12 96 0-4000 250-4000
    16 128 0-4000 250-4000
    24 192 0-4000 250-4000
    32 256 0-4000 250-4000
    48 384 0-4000 250-4000

    2.4. 计算型C2

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    4 8,16,32 50- 500 250-4000
    8 16,32 100-500 250-4000
    16 32,60 200-800 250-4000
    32 120 1000

    实例系列1

    1. 华南地区(广州)-广州一区

    1.1. 标准型S1

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB)
    1 1,2,4 0-4000
    2 2,4,8,12 0-4000
    4 4,8,12,16,24 0-4000
    8 8,16,24,32 0-4000
    12 12,24,28 0-4000
    16 16,32,48 0-4000

    1.2. 高IO型I1

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD硬盘(GB)
    2 4,8,16 50-250
    4 8,16,32 50-500
    8 16,24,32,40 100-1000
    12 24,36,48,60 500-1500
    24 120 2950

    2. 华南地区(广州)-广州二区

    2.1. 标准型S1

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    1 1,2,4 0-16000 250-4000
    2 2,4,8,12 0-16000 250-4000
    4 4,8,12,16,24 0-16000 250-4000
    8 8,16,24,32 0-16000 250-4000
    12 12,24,48 0-16000 250-4000
    16 16,32,48 0-16000 250-4000
    24 24,48,56 0-16000 250-4000
    32 64 0-1600 250-4000

    2.2. 高IO型I1

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD硬盘(GB)
    2 4,8,16 50-250
    4 8,16,32 50-500
    8 16,24,32,40 100-1000
    12 24,36,48,60 500-1500
    16 80 2350
    24 120 3000
    32 160 4800
    48 240 7200

    2.3. 内存型M1

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    1 8 0-16000 250-4000
    2 16 0-16000 250-4000
    4 32 0-16000 250-4000
    8 64 0-16000 250-4000
    12 96 0-16000 250-4000
    16 128 0-16000 250-4000
    24 192 0-16000 250-4000
    32 256 0-16000 250-4000
    48 368 0-16000 250-4000

    3. 华东地区(上海)-上海一区

    3.1. 标准型S1

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB)
    1 1,2,4 0-4000
    2 2,4,8,12 0-4000
    4 4,8,12,16,24 0-4000
    8 8,16,24,32 0-4000
    12 12,24,28 0-4000
    16 16,32,48 0-4000

    3.2. 高IO型I1

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD硬盘(GB)
    2 4,8,16 50-250
    4 8,16,32 50-500
    8 16,24,32,40 100-1000
    12 24,36,48,60 500-1500
    24 120 2950

    3.3. 内存型M1

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB)
    1 8 0-4000
    2 16 0-4000
    4 32 0-4000
    8 64 0-4000
    12 96 0-4000
    16 128 0-4000
    24 192 0-4000
    32 256 0-4000
    48 368 0-4000

    4. 华北地区(北京)-北京一区

    4.1. 标准型S1

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    1 1,2,4 0-16000 250-4000
    2 2,4,8,12 0-16000 250-4000
    4 4,8,12,16,24 0-16000 250-4000
    8 8,16,24,32 0-16000 250-4000
    12 12,24,48 0-16000 250-4000
    16 16,32,48 0-16000 250-4000
    24 24,48,56 0-16000 250-4000
    32 64 0-16000 250-4000

    4.2. 高IO型I1

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD硬盘(GB)
    2 4,8,16 50-250
    4 8,16,32 50-500
    8 16,24,32,40 100-1000
    12 24,36,48,60 500-1500
    16 80 2350
    24 120 3550
    32 160 4800
    48 240 7200

    4.3. 内存型M1

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    1 8 0-16000 250-4000
    2 16 0-16000 250-4000
    4 32 0-16000 250-4000
    8 64 0-16000 250-4000
    12 96 0-16000 250-4000
    16 128 0-16000 250-4000
    24 192 0-16000 250-4000
    32 256 0-16000 250-4000
    48 368 0-16000 250-4000

    5. 东南亚地区(香港)-香港一区

    5.1. 标准型S1

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB)
    2 2,4,8,12,16 0-4000
    4 4,8,12,16,24 0-4000
    8 8,16,24,32 0-4000
    12 12,24,28 0-4000
    16 16,32,48 0-4000

    5.2. 高IO型I1

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD硬盘(GB)
    2 8,10 100-400
    4 16,20 200-800
    8 32,40 400-1000
    12 48,60 600-1500
    24 120 2950

    6. 东南亚地区(新加坡)-新加坡一区

    6.1. 标准型S1

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB) SSD云硬盘(GB)
    1 1,2,4 0-16000 250-4000
    2 2,4,8,12 0-16000 250-4000
    4 4,8,12,16,24 0-16000 250-4000
    8 8,16,24,32 0-16000 250-4000
    12 12,24,48 0-16000 250-4000
    16 16,32,48 0-16000 250-4000
    24 24,48,56 0-16000 250-4000
    32 64 0-16000 250-4000

    6.2. 高IO型I1

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD硬盘(GB)
    2 4,8,16 50-250
    4 8,16,32 50-500
    8 16,24,32,40 100-1000
    12 24,36,48,60 500-1500
    16 80 2350
    24 120 3000
    32 160 4800
    48 240 7200

    7. 美东地区-美东一区

    7.1. 标准型S1

    CPU(核) 内存(GB) 云硬盘(GB)
    1 1(售罄),2,4,8 0-4000
    2 2(售罄),4,8,12,16 0-4000
    4 4,8,12,16,24 0-4000
    8 8,16,24,32 0-4000
    12 24,48 0-4000
    16 32,48 0-4000

    8.2. 高IO型I1

    CPU(核) 内存(GB) 本地SSD盘(GB)
    2 10 200
    4 20 400
    8 40 900
    12 60 1400
    24 120 2950
    以上内容是否对您有帮助?
  • Qvm free helper
    Close