产品定价
免费额度
使用七牛标准存储的用户,每月可享受一定量的免费存储空间、免费上传流量和免费请求。
每月计费时,会先抵扣免费额度,超出部分再按照费用列表付费结算。
免费项 | 免费额度 |
---|---|
存储空间 | 10 GB |
上传流量 | 无上限 |
请求 | 10 万次 |
费用列表
七牛标准存储以月为计费周期,计费周期内超过免费额度相关收费标准如下所示:
计费项 | 费用组成 | 标准存储 | 低频存储 |
---|---|---|---|
存储空间费用 | 华东存储空间 | 0.148 元/GB/月 ( 10GB - 1TB ) | 0.06 元/GB/月 |
0.145 元/GB/月 ( 1TB - 200TB ) | 0.06 元/GB/月 | ||
0.142 元/GB/月 ( 200TB - 5PB ) | 0.06 元/GB/月 | ||
0.139 元/GB/月 ( 5PB 以上) | 0.06 元/GB/月 | ||
华南存储空间 | 0.134 元/GB/月 ( 10GB - 1TB ) | 0.06 元/GB/月 | |
0.131 元/GB/月 ( 1TB - 200TB ) | 0.06 元/GB/月 | ||
0.128 元/GB/月 ( 200TB - 5PB ) | 0.06 元/GB/月 | ||
0.125 元/GB/月 ( 5PB 以上 ) | 0.06 元/GB/月 | ||
华北存储空间 | 0.148 元/GB/月 ( 10GB - 1TB ) | 0.06 元/GB/月 | |
0.145 元/GB/月 ( 1TB - 200TB ) | 0.06 元/GB/月 | ||
0.142 元/GB/月 ( 200TB - 5PB ) | 0.06 元/GB/月 | ||
0.139 元/GB/月 ( 5PB 以上 ) | 0.06 元/GB/月 | ||
北美存储空间 | 0.165 元/GB/月 ( 10GB - 1TB ) | 0.06 元/GB/月 | |
0.162 元/GB/月 ( 1TB - 200TB ) | 0.06 元/GB/月 | ||
0.159 元/GB/月 ( 200TB - 5PB ) | 0.06 元/GB/月 | ||
0.156 元/GB/月 ( 5PB 以上 ) | 0.06 元/GB/月 | ||
流量费用 | 外网流出流量 | ||
0.29 元/GB/月 ( 0GB - 100TB ) | 0.29 元/GB/月 ( 0GB - 100TB ) | ||
0.26 元/GB/月 ( 100TB 以上 ) | 0.26 元/GB/月 ( 100TB 以上 ) | 跨区域同步流量 | |
0.29 元/GB/月 (国内 <-> 国内) | 0.29 元/GB/月 (国内 <-> 国内) | ||
0.58 元/GB/月 (国内 <-> 海外) | 0.58 元/GB/月 (国内 <-> 海外) | ||
请求费用 | 读请求 | ||
0.01元/万次 | 0.1元/万次 | 读请求 | |
0.01元/万次 | 0.1元/万次 |
每月存储空间计算公式:
每月平均存储量 = 当月每天存储量峰值之和 ÷ 当月天数
文档反馈
(如有产品使用问题,请提交工单)